Статистика :: Общий рейтинг (01.01.2018 - 31.12.2018)


Статистика от 01.03.2024






Учитывать турниры








[Описание к разделу]

Общий рейтинг
Место Житель 1 Количество
турниров
Суммарный
рейтинг
Средний
рейтинг
Турнирный
рейтинг
Шахтерский
рейтинг
1 Tomass 27 1746.71 64.69 33.59 32.14
2 Kowalski 16 1439.97 90 27.69 0
3 Yev_Geniy 16 1338.96 83.69 25.75 0.95
4 Lovelass 17 1177.15 69.24 22.64 13.39
5 Stillness De La Kutuale Hell 26 1065.2 40.97 20.48 2.2
6 Zlatovlas 24 933.56 38.9 17.95 15.53
7 Alinka 41 907.16 22.13 17.45 21.79
8 Aideshita 12 842.83 70.24 16.21 2.38
9 Registr 8 673.25 84.16 12.95 2.04
10 Loy Iver 16 535.82 33.49 10.3 5.36
11 Sub-Zero 5 500 100 9.62 10.71
12 Symphony Messes 5 500 100 9.62 20
13 dnaop-wr 5 399.3 79.86 7.68 0
14 Jelo 20 363.34 18.17 6.99 13.53
15 Roland Ironfist 7 363.05 51.86 6.98 6.12
16 Xeniya Sobchak 4 350 87.5 6.73 0
17 Ingwar 4 299.64 74.91 5.76 0
18 Edera Velenosa 10 298.63 29.86 5.74 4.29
19 NikTheOne 3 283.33 94.44 5.45 0
20 S.E.T. 7 265.32 37.9 5.1 66.67
21 Monomach 3 255.21 85.07 4.91 4.76
22 Mullich 7 244.85 34.98 4.71 16.67
23 loom 8 241.75 30.22 4.65 0
24 Nina Qween 3 231.55 77.18 4.45 4.76
25 szilupa 5 228 45.6 4.38 0
26 Pash 3 219.85 73.28 4.23 0
27 Metatron 12 218.4 18.2 4.2 11.9
28 Freya 6 181.41 30.24 3.49 4.76
29 DmitriyAS 3 171.56 57.19 3.3 0
30 Ridmilav 19 158.04 8.32 3.04 12.78
31 Louis de Lioncourt 3 142.86 47.62 2.75 0
32 boojum 3 136.97 45.66 2.63 0
33 Fhoenix 4 135.27 33.82 2.6 4.76
34 HeavySword 5 121.04 24.21 2.33 5.71
35 Ksanara 13 118.06 9.08 2.27 20.88
36 MelVik 1 100 100 1.92 28.57
37 ZveroBoy 1 100 100 1.92 0
37 Odessit 1 100 100 1.92 0
38 PHaRaoN 4 99.74 24.93 1.92 64.29
39 Sapiens Serpens 2 94.75 47.38 1.82 0
40 Пушистый Дракон 1 81.49 81.49 1.57 0
41 Simorgh 2 78.51 39.25 1.51 0
42 Pitsu 1 66.67 66.67 1.28 0
43 castoff 2 61.48 30.74 1.18 0
44 Merl-Kori 2 59.74 29.87 1.15 0
45 AmberSoler 1 51.85 51.85 1 0
46 Vartlokkur 1 51.43 51.43 0.99 14.29
47 murmol 1 39.29 39.29 0.76 0
48 paladine 2 35 17.5 0.67 7.14
49 PoisonAvi 1 29.17 29.17 0.56 0
50 Созерцатель 1 28.11 28.11 0.54 0
51 Phoenix Rime 1 21.43 21.43 0.41 0
52 Vitaminsp 4 17.1 4.28 0.33 3.57
53 Rain Lonely 1 14.55 14.55 0.28 0
54 Urcont 1 13.19 13.19 0.25 0
55 МанЪяк 1 10.88 10.88 0.21 14.29
56 langust 1 10 10 0.19 0
57 hadesvu 1 8.93 8.93 0.17 0
58 jynx 1 5.84 5.84 0.11 0
59 Meshanin 1 3.77 3.77 0.07 0
59 Kanzler 1 3.7 3.7 0.07 0
60 hommer 1 2.63 2.63 0.05 0
60 SphInkS 1 2.56 2.56 0.05 0
61 Norwin 1 2.28 2.28 0.04 0


1 - Щелкнув по нику жителя можно увидеть все турниры в которых он принимал участие.



КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM