OpenApply Scheduled Maintenance - Event has passed

Event in UTC on Sunday, March 12, 2023 at 7:00:00 am

Event Time in UTC, Time Zone

7:00 amUTC
Sunday, March 12, 2023
END 9:00 am

Modify Event

Current time: Fri at 2:39:29 pm

Converted Time Washington DC, DC, USA

3:00 amEDT
Sunday, March 12, 2023
END 5:00 am

Change Your Location

Current time: Fri at 10:39:29 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 7:00 amSun 9:00 amKolkataSun 12:30 pmSun 2:30 pm
Addis AbabaSun 10:00 amSun 12:00 noonKuala LumpurSun 3:00 pmSun 5:00 pm
Adelaide *Sun 5:30 pmSun 7:30 pmKuwait CitySun 10:00 amSun 12:00 noon
AlgiersSun 8:00 amSun 10:00 amKyivSun 9:00 amSun 11:00 am
AlmatySun 1:00 pmSun 3:00 pmLa PazSun 3:00 amSun 5:00 am
AmmanSun 10:00 amSun 12:00 noonLagosSun 8:00 amSun 10:00 am
AmsterdamSun 8:00 amSun 10:00 amLahoreSun 12:00 noonSun 2:00 pm
AnadyrSun 7:00 pmSun 9:00 pmLas VegasSat 11:00 pmSun 1:00 am
AnchorageSat 10:00 pmSun 12:00 midnightLimaSun 2:00 amSun 4:00 am
AnkaraSun 10:00 amSun 12:00 noonLisbonSun 7:00 amSun 9:00 am
AntananarivoSun 10:00 amSun 12:00 noonLondonSun 7:00 amSun 9:00 am
Asuncion *Sun 4:00 amSun 6:00 amLos AngelesSat 11:00 pmSun 1:00 am
AthensSun 9:00 amSun 11:00 amMadridSun 8:00 amSun 10:00 am
Atlanta *Sun 3:00 amSun 5:00 amManaguaSun 1:00 amSun 3:00 am
Auckland *Sun 8:00 pmSun 10:00 pmManilaSun 3:00 pmSun 5:00 pm
BaghdadSun 10:00 amSun 12:00 noonMelbourne *Sun 6:00 pmSun 8:00 pm
BangkokSun 2:00 pmSun 4:00 pmMexico CitySun 1:00 amSun 3:00 am
BarcelonaSun 8:00 amSun 10:00 amMiami *Sun 3:00 amSun 5:00 am
BeijingSun 3:00 pmSun 5:00 pmMinneapolisSun 1:00 amSun 4:00 am
BeirutSun 9:00 amSun 11:00 amMinskSun 10:00 amSun 12:00 noon
BelgradeSun 8:00 amSun 10:00 amMontevideoSun 4:00 amSun 6:00 am
BengaluruSun 12:30 pmSun 2:30 pmMontréal *Sun 3:00 amSun 5:00 am
BerlinSun 8:00 amSun 10:00 amMoscowSun 10:00 amSun 12:00 noon
BogotaSun 2:00 amSun 4:00 amMumbaiSun 12:30 pmSun 2:30 pm
Boston *Sun 3:00 amSun 5:00 amNairobiSun 10:00 amSun 12:00 noon
BrasiliaSun 4:00 amSun 6:00 amNassau *Sun 3:00 amSun 5:00 am
BrisbaneSun 5:00 pmSun 7:00 pmNew DelhiSun 12:30 pmSun 2:30 pm
BrusselsSun 8:00 amSun 10:00 amNew OrleansSun 1:00 amSun 4:00 am
BucharestSun 9:00 amSun 11:00 amNew York *Sun 3:00 amSun 5:00 am
BudapestSun 8:00 amSun 10:00 amOsloSun 8:00 amSun 10:00 am
Buenos AiresSun 4:00 amSun 6:00 amOttawa *Sun 3:00 amSun 5:00 am
CairoSun 9:00 amSun 11:00 amParisSun 8:00 amSun 10:00 am
CalgarySun 12:00 midnightSun 3:00 amPerthSun 3:00 pmSun 5:00 pm
Canberra *Sun 6:00 pmSun 8:00 pmPhiladelphia *Sun 3:00 amSun 5:00 am
Cape TownSun 9:00 amSun 11:00 amPhoenixSun 12:00 midnightSun 2:00 am
CaracasSun 3:00 amSun 5:00 amPragueSun 8:00 amSun 10:00 am
Casablanca *Sun 8:00 amSun 10:00 amReykjavikSun 7:00 amSun 9:00 am
ChicagoSun 1:00 amSun 4:00 amRio de JaneiroSun 4:00 amSun 6:00 am
CopenhagenSun 8:00 amSun 10:00 amRiyadhSun 10:00 amSun 12:00 noon
DallasSun 1:00 amSun 4:00 amRomeSun 8:00 amSun 10:00 am
Dar es SalaamSun 10:00 amSun 12:00 noonSalt Lake CitySun 12:00 midnightSun 3:00 am
DarwinSun 4:30 pmSun 6:30 pmSan FranciscoSat 11:00 pmSun 1:00 am
DenverSun 12:00 midnightSun 3:00 amSan JuanSun 3:00 amSun 5:00 am
Detroit *Sun 3:00 amSun 5:00 amSan SalvadorSun 1:00 amSun 3:00 am
DhakaSun 1:00 pmSun 3:00 pmSantiago *Sun 4:00 amSun 6:00 am
DohaSun 10:00 amSun 12:00 noonSanto DomingoSun 3:00 amSun 5:00 am
DubaiSun 11:00 amSun 1:00 pmSão PauloSun 4:00 amSun 6:00 am
DublinSun 7:00 amSun 9:00 amSeattleSat 11:00 pmSun 1:00 am
EdmontonSun 12:00 midnightSun 3:00 amSeoulSun 4:00 pmSun 6:00 pm
FrankfurtSun 8:00 amSun 10:00 amShanghaiSun 3:00 pmSun 5:00 pm
Guatemala CitySun 1:00 amSun 3:00 amSingaporeSun 3:00 pmSun 5:00 pm
Halifax *Sun 4:00 amSun 6:00 amSofiaSun 9:00 amSun 11:00 am
HanoiSun 2:00 pmSun 4:00 pmSt. John's *Sun 4:30 amSun 6:30 am
HarareSun 9:00 amSun 11:00 amStockholmSun 8:00 amSun 10:00 am
Havana *Sun 3:00 amSun 5:00 amSuvaSun 7:00 pmSun 9:00 pm
HelsinkiSun 9:00 amSun 11:00 amSydney *Sun 6:00 pmSun 8:00 pm
Hong KongSun 3:00 pmSun 5:00 pmTaipeiSun 3:00 pmSun 5:00 pm
HonoluluSat 9:00 pmSat 11:00 pmTallinnSun 9:00 amSun 11:00 am
HoustonSun 1:00 amSun 4:00 amTashkentSun 12:00 noonSun 2:00 pm
Indianapolis *Sun 3:00 amSun 5:00 amTegucigalpaSun 1:00 amSun 3:00 am
IslamabadSun 12:00 noonSun 2:00 pmTehranSun 10:30 amSun 12:30 pm
IstanbulSun 10:00 amSun 12:00 noonTokyoSun 4:00 pmSun 6:00 pm
JakartaSun 2:00 pmSun 4:00 pmToronto *Sun 3:00 amSun 5:00 am
JerusalemSun 9:00 amSun 11:00 amVancouverSat 11:00 pmSun 1:00 am
JohannesburgSun 9:00 amSun 11:00 amViennaSun 8:00 amSun 10:00 am
KabulSun 11:30 amSun 1:30 pmWarsawSun 8:00 amSun 10:00 am
KarachiSun 12:00 noonSun 2:00 pmWashington DC *Sun 3:00 amSun 5:00 am
KathmanduSun 12:45 pmSun 2:45 pmWinnipegSun 1:00 amSun 4:00 am
KhartoumSun 9:00 amSun 11:00 amYangonSun 1:30 pmSun 3:30 pm
KingstonSun 2:00 amSun 4:00 amZagrebSun 8:00 amSun 10:00 am
KinshasaSun 8:00 amSun 10:00 amZürichSun 8:00 amSun 10:00 am
KiritimatiSun 9:00 pmSun 11:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (23 places).

Sat = Saturday, March 11, 2023 (7 places).
Sun = Sunday, March 12, 2023 (136 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, March 12, 2023 at 07:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools