ManageBac and OpenApply maintenance - Event has passed

Event in UTC on Saturday, March 4, 2023 at 7:00:00 am

Event Time in UTC, Time Zone

7:00 amUTC
Saturday, March 4, 2023
END 7:00 pm

Modify Event

Current time: Tue at 2:58:02 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

2:00 amEST
Saturday, March 4, 2023
END 2:00 pm

Change Your Location

Current time: Tue at 10:58:02 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSat 7:00 amSat 7:00 pmKolkataSat 12:30 pmSun 12:30 am
Addis AbabaSat 10:00 amSat 10:00 pmKuala LumpurSat 3:00 pmSun 3:00 am
Adelaide *Sat 5:30 pmSun 5:30 amKuwait CitySat 10:00 amSat 10:00 pm
AlgiersSat 8:00 amSat 8:00 pmKyivSat 9:00 amSat 9:00 pm
AlmatySat 1:00 pmSun 1:00 amLa PazSat 3:00 amSat 3:00 pm
AmmanSat 10:00 amSat 10:00 pmLagosSat 8:00 amSat 8:00 pm
AmsterdamSat 8:00 amSat 8:00 pmLahoreSat 12:00 noonSun 12:00 midnight
AnadyrSat 7:00 pmSun 7:00 amLas VegasFri 11:00 pmSat 11:00 am
AnchorageFri 10:00 pmSat 10:00 amLimaSat 2:00 amSat 2:00 pm
AnkaraSat 10:00 amSat 10:00 pmLisbonSat 7:00 amSat 7:00 pm
AntananarivoSat 10:00 amSat 10:00 pmLondonSat 7:00 amSat 7:00 pm
Asuncion *Sat 4:00 amSat 4:00 pmLos AngelesFri 11:00 pmSat 11:00 am
AthensSat 9:00 amSat 9:00 pmMadridSat 8:00 amSat 8:00 pm
AtlantaSat 2:00 amSat 2:00 pmManaguaSat 1:00 amSat 1:00 pm
Auckland *Sat 8:00 pmSun 8:00 amManilaSat 3:00 pmSun 3:00 am
BaghdadSat 10:00 amSat 10:00 pmMelbourne *Sat 6:00 pmSun 6:00 am
BangkokSat 2:00 pmSun 2:00 amMexico CitySat 1:00 amSat 1:00 pm
BarcelonaSat 8:00 amSat 8:00 pmMiamiSat 2:00 amSat 2:00 pm
BeijingSat 3:00 pmSun 3:00 amMinneapolisSat 1:00 amSat 1:00 pm
BeirutSat 9:00 amSat 9:00 pmMinskSat 10:00 amSat 10:00 pm
BelgradeSat 8:00 amSat 8:00 pmMontevideoSat 4:00 amSat 4:00 pm
BengaluruSat 12:30 pmSun 12:30 amMontréalSat 2:00 amSat 2:00 pm
BerlinSat 8:00 amSat 8:00 pmMoscowSat 10:00 amSat 10:00 pm
BogotaSat 2:00 amSat 2:00 pmMumbaiSat 12:30 pmSun 12:30 am
BostonSat 2:00 amSat 2:00 pmNairobiSat 10:00 amSat 10:00 pm
BrasiliaSat 4:00 amSat 4:00 pmNassauSat 2:00 amSat 2:00 pm
BrisbaneSat 5:00 pmSun 5:00 amNew DelhiSat 12:30 pmSun 12:30 am
BrusselsSat 8:00 amSat 8:00 pmNew OrleansSat 1:00 amSat 1:00 pm
BucharestSat 9:00 amSat 9:00 pmNew YorkSat 2:00 amSat 2:00 pm
BudapestSat 8:00 amSat 8:00 pmOsloSat 8:00 amSat 8:00 pm
Buenos AiresSat 4:00 amSat 4:00 pmOttawaSat 2:00 amSat 2:00 pm
CairoSat 9:00 amSat 9:00 pmParisSat 8:00 amSat 8:00 pm
CalgarySat 12:00 midnightSat 12:00 noonPerthSat 3:00 pmSun 3:00 am
Canberra *Sat 6:00 pmSun 6:00 amPhiladelphiaSat 2:00 amSat 2:00 pm
Cape TownSat 9:00 amSat 9:00 pmPhoenixSat 12:00 midnightSat 12:00 noon
CaracasSat 3:00 amSat 3:00 pmPragueSat 8:00 amSat 8:00 pm
Casablanca *Sat 8:00 amSat 8:00 pmReykjavikSat 7:00 amSat 7:00 pm
ChicagoSat 1:00 amSat 1:00 pmRio de JaneiroSat 4:00 amSat 4:00 pm
CopenhagenSat 8:00 amSat 8:00 pmRiyadhSat 10:00 amSat 10:00 pm
DallasSat 1:00 amSat 1:00 pmRomeSat 8:00 amSat 8:00 pm
Dar es SalaamSat 10:00 amSat 10:00 pmSalt Lake CitySat 12:00 midnightSat 12:00 noon
DarwinSat 4:30 pmSun 4:30 amSan FranciscoFri 11:00 pmSat 11:00 am
DenverSat 12:00 midnightSat 12:00 noonSan JuanSat 3:00 amSat 3:00 pm
DetroitSat 2:00 amSat 2:00 pmSan SalvadorSat 1:00 amSat 1:00 pm
DhakaSat 1:00 pmSun 1:00 amSantiago *Sat 4:00 amSat 4:00 pm
DohaSat 10:00 amSat 10:00 pmSanto DomingoSat 3:00 amSat 3:00 pm
DubaiSat 11:00 amSat 11:00 pmSão PauloSat 4:00 amSat 4:00 pm
DublinSat 7:00 amSat 7:00 pmSeattleFri 11:00 pmSat 11:00 am
EdmontonSat 12:00 midnightSat 12:00 noonSeoulSat 4:00 pmSun 4:00 am
FrankfurtSat 8:00 amSat 8:00 pmShanghaiSat 3:00 pmSun 3:00 am
Guatemala CitySat 1:00 amSat 1:00 pmSingaporeSat 3:00 pmSun 3:00 am
HalifaxSat 3:00 amSat 3:00 pmSofiaSat 9:00 amSat 9:00 pm
HanoiSat 2:00 pmSun 2:00 amSt. John'sSat 3:30 amSat 3:30 pm
HarareSat 9:00 amSat 9:00 pmStockholmSat 8:00 amSat 8:00 pm
HavanaSat 2:00 amSat 2:00 pmSuvaSat 7:00 pmSun 7:00 am
HelsinkiSat 9:00 amSat 9:00 pmSydney *Sat 6:00 pmSun 6:00 am
Hong KongSat 3:00 pmSun 3:00 amTaipeiSat 3:00 pmSun 3:00 am
HonoluluFri 9:00 pmSat 9:00 amTallinnSat 9:00 amSat 9:00 pm
HoustonSat 1:00 amSat 1:00 pmTashkentSat 12:00 noonSun 12:00 midnight
IndianapolisSat 2:00 amSat 2:00 pmTegucigalpaSat 1:00 amSat 1:00 pm
IslamabadSat 12:00 noonSun 12:00 midnightTehranSat 10:30 amSat 10:30 pm
IstanbulSat 10:00 amSat 10:00 pmTokyoSat 4:00 pmSun 4:00 am
JakartaSat 2:00 pmSun 2:00 amTorontoSat 2:00 amSat 2:00 pm
JerusalemSat 9:00 amSat 9:00 pmVancouverFri 11:00 pmSat 11:00 am
JohannesburgSat 9:00 amSat 9:00 pmViennaSat 8:00 amSat 8:00 pm
KabulSat 11:30 amSat 11:30 pmWarsawSat 8:00 amSat 8:00 pm
KarachiSat 12:00 noonSun 12:00 midnightWashington DCSat 2:00 amSat 2:00 pm
KathmanduSat 12:45 pmSun 12:45 amWinnipegSat 1:00 amSat 1:00 pm
KhartoumSat 9:00 amSat 9:00 pmYangonSat 1:30 pmSun 1:30 am
KingstonSat 2:00 amSat 2:00 pmZagrebSat 8:00 amSat 8:00 pm
KinshasaSat 8:00 amSat 8:00 pmZürichSat 8:00 amSat 8:00 pm
KiritimatiSat 9:00 pmSun 9:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Fri = Friday, March 3, 2023 (7 places).
Sat = Saturday, March 4, 2023 (136 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, March 4, 2023 at 07:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools