Статистика :: Рейтинг в ГММ3 (01.01.2018 - 31.12.2018)


Статистика от 01.03.2024






Учитывать турниры








[Описание к разделу]

Рейтинг в ГММ3
Место Житель 1 Количество
турниров
Суммарный
рейтинг
Средний
рейтинг
Турнирный
рейтинг
Шахтерский
рейтинг
1 Yev_Geniy 16 1338.96 83.69 63.76 0.95
2 Tomass 12 1070.24 89.19 50.96 1.3
3 Stillness De La Kutuale Hell 16 678.28 42.39 32.3 0
4 Zlatovlas 16 656.17 41.01 31.25 15.18
5 Aideshita 8 626.13 78.27 29.82 1.79
6 Symphony Messes 5 500 100 23.81 20
7 Jelo 18 353.86 19.66 16.85 9.24
8 Xeniya Sobchak 4 350 87.5 16.67 0
9 Loy Iver 9 336.31 37.37 16.01 1.59
10 Ingwar 4 299.64 74.91 14.27 0
11 NikTheOne 3 283.33 94.44 13.49 0
12 S.E.T. 7 265.32 37.9 12.63 66.67
13 Alinka 11 261.41 23.76 12.45 16.88
14 Mullich 7 244.85 34.98 11.66 16.67
15 Edera Velenosa 7 237.66 33.95 11.32 2.04
16 Nina Qween 3 231.55 77.18 11.03 4.76
17 Freya 6 181.41 30.24 8.64 4.76
18 DmitriyAS 3 171.56 57.19 8.17 0
19 Metatron 7 164.73 23.53 7.84 8.16
20 Louis de Lioncourt 3 142.86 47.62 6.8 0
21 boojum 3 136.97 45.66 6.52 0
22 Fhoenix 4 135.27 33.82 6.44 4.76
23 HeavySword 5 121.04 24.21 5.76 5.71
24 Odessit 1 100 100 4.76 0
25 PHaRaoN 4 99.74 24.93 4.75 64.29
26 Sapiens Serpens 2 94.75 47.38 4.51 0
27 Ridmilav 7 81.79 11.68 3.89 4.08
28 Пушистый Дракон 1 81.49 81.49 3.88 0
29 Simorgh 2 78.51 39.25 3.74 0
30 Merl-Kori 2 59.74 29.87 2.84 0
31 loom 4 58.33 14.58 2.78 0
32 AmberSoler 1 51.85 51.85 2.47 0
33 Ksanara 9 40.2 4.47 1.91 20.63
34 murmol 1 39.29 39.29 1.87 0
35 paladine 2 35 17.5 1.67 7.14
36 Созерцатель 1 28.11 28.11 1.34 0
37 Phoenix Rime 1 21.43 21.43 1.02 0
38 Vitaminsp 4 17.1 4.28 0.81 3.57
39 Rain Lonely 1 14.55 14.55 0.69 0
40 Lovelass 2 14.12 7.06 0.67 0
41 Urcont 1 13.19 13.19 0.63 0
42 langust 1 10 10 0.48 0
43 jynx 1 5.84 5.84 0.28 0
44 Kanzler 1 3.7 3.7 0.18 0
45 SphInkS 1 2.56 2.56 0.12 0


1 - Щелкнув по нику жителя можно увидеть все турниры в которых он принимал участие.



КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM