一、1947年2月28日 白色恐怖的配合


2017-03-02【串樓口】國策顧問崑濱伯 目睹228受難者慘狀 70年來深刻腦海
崑濱伯後來在嘉義火車站又目睹成排台籍人士跪在火車站旁邊一家旅館的牆邊,持槍士兵惡狠狠踹身軀,

最後這排跪地台籍人士難逃一死。

201703051910  

201703051908  

二、1949年6月15日實施四萬換一元削弱台灣經濟 

中國國民黨的「德政」—奉令四萬元比一元折成新台幣

「四萬換一元」指的是民國1949年6月15日,臺灣省政府公布「臺灣省幣制改革方案」、

「新臺幣發行辦法」,「實行幣制改革」,正式發行新臺幣,規定舊臺幣4萬元折合新臺幣1元。

201703041630  

三、1952年11月12日實施 耕者有其田

1952年11月12日,陳誠主持的「行政院」通過《實施耕者有其田條例》,

送交「立法院」審議,次年1月20日,「立法院」通過,並規定自1953年5月1日起開始執行。

201703032109  

▲前監察院長陳履安的父親陳誠

201703031851 

 總統公布實施耕者有其田條

201703051649  

 

內容:

1990年7月台灣《財訊月刊》雜誌對連家財產做了詳細採訪評估,該刊引用一位與連戰家族關係密切的人士透露,連家財產總值,除了置於連戰夫婦及其子女名下的房地產之外,包括有價證券、金融機構存款、財團法人基金等約在新台幣150億元左右。

財訊報導指出,連戰家族驚人的財富,主要是其父親連震東於1945回台灣後,陸續在台北市購買三批土地,這是奠定家產的第一步,但三批土地來源卻頗具爭議性。例如其中一塊位於南京西路,就是當年力霸集團衣蝶百貨二館的土地,是1949年間連震東向當時國有財產管理機關—台灣省公產管理處購買,但當時連震東身分是長官公署土地處處長,是直接主管全台土地事務的最高官員,而且之前連震東還擔任過台北接管委員會主委,這中間有太明顯的利益。而據報導如下:

連戰在32歲時即獲得父親贈與這塊土地的一部分,另一部分則在父親過世後繼承,後來連戰擔任行政院長時,這塊土地出租給凡爾賽KTV,在1995年發生死傷慘重的火災事件,1997年連戰出售該地獲利超過八千萬元。

連家人買地農地全成建地

而財訊月刊報導另指出連戰家族位於北市士林區的兩批不動產,合計市價將近3億元,兩批土地是連家在民國50年代取得,購買時都還是耕地,卻在買進後沒幾年就變更為建築用地。例如中山北路五段佔地4百多坪的土地,1959年先由還是學生身分的連戰向農民林究耳買進一筆,1年半後這塊地就變更為建地;1961年連震東買進第二筆,1965年變更為建地,這段期間連震東身分是主管全國都市計畫、營建業務的內政部長。這塊地已於1986年改建為「永勝大樓」,「永勝」是取連戰的字「永平」和連勝文、連勝武的「勝」而成,目前連戰及連方瑀仍持有大樓的15戶產權,並出租中。

三代自耕農連家人引質疑

此外財訊月刊亦報導1969年,連戰長女連惠心在出生不滿兩歲時就取得天母一塊土地,當時這土地還是耕地,3年後就變更為建地,包括連戰本人及父親連震東、大女兒連惠心,早年也購買大批農地,連家祖孫三人是否具有「自耕農」身分,也成為勁爆話題。

而根據《Taiwan News》指出,1945年8月15日第二次世界大戰結束、日本無條件投降後,台灣政局一片混亂,日本人留下的財產更被覬覦。許多人採用強佔、廉購、受贈等方式發了大財。中國國民黨具有執政優勢,不必偷偷摸摸,而可大大方方、大搖大擺取得日本人留下的及轉由國家持有的財產。連戰的父親連震東當時擔任《台灣省接收委員會》委員,在蔣家王朝佔領台灣初期擁有非常特別的權力。該刊以台北市南京西路十九號連家起家的土地為例,追查連戰家族取得財產的過程,強烈地指出,不難瞭解其中的蹊蹺及適法性。

這塊土地在1950年間,坐落台北市中山區御成町四丁目,地號三之十九號,歸類為第一類,地目為建地,等則為四三,地積四厘五七三系,大約折合133坪。

201703051611  

該刊說,依據土地謄本原始登記資料,士地權利者原為日本人逢阪增次郎,終戰後的1950年12月13日轉為國有,管理機關為台灣省公產管理處,代管者為台北市政府。

至1951年1月31日,所有權移轉給連震東,取得時的權利變動事故寫著「移轉」,未進一步說明是買賣、贈與與繼承等。

201703051613  

201703051616  

由此項登記資料,與當年總統大選時媒體報導土地來源為日人逢阪增次郎出入很大,實際上是原由日人逢阪增次郎持有的這筆土地,後來登記為國有,至1951年才轉由連震東持有。按照「台灣省接收日人財產處理辦法」(行政院35年7月13日節京第5505號令准試辦)規定:「……不論公用、民用土地,概以出租為原則,建築物得估價標售……。」也就是說,凡是接收土地,不論公用或民用,均以出租為原則,唯有建築物才可標售。

連震東取得的土地為「所有權移轉」,顯非出租,與當時的規定不符。

另一份資料顯示,連震東在1951年1月31日辦理土地登記時,註明土地移轉日期及原因為:1949年11月30日出售,該刊指出,如此則問題更多。

第一、與前述的土地移轉過程不符,亦即實際取得日期在政府接收、變為國有土地之前,前手為日人逢阪增次郎,而非台灣省公產管理處。如此一來,則嚴重違背當時的相關法令;台灣省接收委員會日產處埋委員會代電(產【三十五】處字0805號,中華民國35年6月1日):「本國人承購日人不動產,買賣契約成立在民國34年8月15日以前、登記在8月15日以後者,應屬無效。」連震東取得土地及登記的日期均在民國34年8月15日之後,何以有效?

第二、「日人在中國私有產業暫訂處理辦法」(中國陸軍總司令部34年9月30日參字第二八號代電頒發)「本辦法施行後如有產業私行移轉,概為無效。」施行日期為民國34年10月1日。連震東從日本人逢阪增次郎取得土地的日期為民國38年11月30日,應屬無效,為何能夠登記?

第三、連震東取得這筆土地時,逢阪增次郎應該已被遣返,為何還能與連震東進行交易?

第四、連震東登記時,士地已屬國有,怎能准許連震東任意與日本人買賣為由,讓國有土地變成私有?如果並無買賣事實,登記單位卻准予登記,無異將國有土地白白奉送。

第五、依照「台灣省處理境內撤離日人私有財產應行注意事項」(民國35年8月3日行政院節京拾字第8597號指令修正):「凡撤離本省之日人,其私有財產之處理,每人得攜帶現鈔,以不超過一千日圓為限。」逢阪增次郎出售土地所得,如超過一千日圓,也無法超額帶回日本。因此是否確實售地、連震東有無買賣行為,令人質疑。

第六、台灣省行政長官公署、台灣省警備總司令部在民國35年6月18日,由行政長官陳儀發佈訓令(丑巧【三十五】署產01410號):「各機關接收日人公司財產,須經呈准,方可辦理,違者法辦,又業經接收之財產,應依限冊報。」。身為接收人員的連震東,可否以私人名義購置日人財產?

第七、台灣省行政長官公署及高等法院在民國34年12月公告(署民字第00692號):「查日人所有公私不動產,其業權前經本長官公署前進指揮所明令禁止移轉、變賣及設定負擔在專案,近據報,各處恪遵前令者,固屬多數,其仍繼續變賣、移轉或設定其他負擔者,亦復不少。茲特規定凡日人不動產在本(三十四)年八月十五日以後變賣、移轉或設定負擔者,一律無效....。」

依此規定,日人所有公私不動產,在終戰、日本投降8月15日之後,不僅不能變賣、移轉,即使設定負擔也禁止。

連戰家財萬貫,上次總統大選時,連戰曾具狀控告陳水扁,在訴狀中對台北市南京西路十九號的房地產取得有過一番說明。訴狀中指出,該土地是連震東當年向日本人逢阪增次郎購買,被誤登記為國有,後經依法申請回復為連震東名義。

根據以上資料我們可以清楚看出,連震東當年取得這土地是大有問題的,台灣剛光復時,台灣省行政長官公署及台灣高等法院在34年12月間就公告禁止轉賣日人所有財產,三十五年四月二十二日公布的台灣省土地處理規則及接收日人房地產處理實施辦法,更規定日產只能以出租為原則,行政院35年7月13日節京第5505號令准試辦規定:「……不論公用、民用土地,概以出租為原則,建築物得估價標售……。」,因使當時土地是不能隨便買賣過戶的。一直到民國37年5月11日公布的台灣省接收日人私有房屋出售規則,買賣日人產業土地者有才法源依據,但條文限定只有現住人才有權讓售,且現住人指已經遷入居住並立有租約或繳納租金者。所以除非連震東當時已經住在南京西路這塊土地上,並且「立有租約或繳納租金」,否則是怎樣取得這土地的所有權?

民國38年8月25日台灣省政府宣布放寬出售日產房屋,連震東從日本人逢阪增次郎購得土地的日期為民國38年11月30日;民國40年1月19日公布的台灣省修正日產基地出售辦法,第二條條文規定日產可以提前清查出售,連震東馬上在同年1月31日完成土地移轉登記,同時註明土地移轉日期及原因為:1949年11月30日出售。1968年5月28日這土地就贈與連戰,連戰是1936年出生,當年才32歲,連戰最後在1997年出售獲利超過8千萬元。

而連家更大筆農地變成建地的土地取得過程簡述如下:

財訊月刊報導連戰家族位於北市士林區的兩批不動產,合計市價將近3億元,兩批土地是連家在民國50年代取得,購買時都還是耕地,卻在買進後沒幾年就變更為建築用地。例如中山北路五段佔地4百多坪的土地,1959年先由還是學生身分的連戰向農民林究耳買進一筆,1年半後這塊地就變更為建地;1961年連震東買進第二筆,1965年變更為建地,這段期間連震東身分是主管全國都市計畫、營建業務的內政部長。這塊地已於1986年改建為「永勝大樓」,「永勝」是取連戰的字「永平」和連勝文、連勝武的「勝」而成,目前連戰及連方瑀仍持有大樓的15戶產權,並出租中。財訊月刊亦報導1969年,連戰長女連惠心在出生不滿兩歲時就取得天母一塊土地,當時這土地還是耕地,3年後就變更為建地,包括連戰本人及父親連震東、大女兒連惠心,早年也購買大批農地。

其實很多政府官員、公務員因為薪水穩定,也都購買大批土地致富,但因為1959年還是學生身分的連戰向農民林究耳買進中山北路五段佔地4百多坪的土地,當時連戰才23歲,1年半後這塊地就變更為建地,當時連震東的官職是台灣省政府民政廳長,兼任台灣省政府秘書長。更在1955年連震東身兼戶口普查處副處長。1961年連震東買進第二筆土地,1965年變更為建地,連震東當時是內政部長。大家想想擔任台灣省民政廳長、擔任內政部長,卻在當時自耕農才能買農地的規定下,購買大批中山北路、士林、北投的農地,除了用官威威脅之外,不然就是偽造自耕農身分,還有別的方法嗎?然後農地也登記給還是學生的連戰,以及1969年連震東又購買三重農地並登記在連惠心名下,連惠心是1967年出生於美國,當時才兩歲,難道她擁有自耕農身分嗎?這塊地在1972年變更為建地,當時連震東為國民黨的中央評議委員。

所以連家的產業大多數可以說是連震東努力「拼經濟」拼來的!這完全要歸功於當時光復後他擔任「臺北州(包括內湖、南港、北投等六區及宜蘭全部地區)接管委員會主任委員」這個職務,當時政府為為求順利接收臺灣,1944年4月成立了一個「臺灣調查委員會」,主任委員由當時任台灣省行政長官兼警總司令的陳儀兼任,調查委員會對台灣日治時期的政治、經濟、民生、軍事等各方面作出各種調查,報告書長達四十餘萬字提出《台灣接管計劃綱要》,獲得政府採納實行。特別要講的是很多人覺得當時為何是陳儀擔任台灣最高長官?其實1935年日本在台灣舉行「始政四十周年紀念台灣博覽會」,當時留日多年、對日本非常了解的陳儀,就奉命到台灣參觀,他對日本統治下的台灣發展感到非常驚訝,相對於中國戰亂下的停滯不前,陳儀有很深的省思,之後陳儀又派人到台灣考察,1937年出版《台灣考察報告》,建議福建應該向台灣學習經濟,對照現在台灣經濟要向中國靠攏,國民黨到底在台灣統治功績如何?從日本人統治中國經濟要學台灣、經過超過半世紀台灣經濟要靠中國,其實我也不用多說了!

 

▼連家三代賣台史之二:連震東(連戰之父)提供台籍菁英名單給國民黨屠戮,又貪汙鉅產以公務員身分名列台灣12大富豪!

228事件後為何台籍菁英幾乎被屠殺殆盡?台灣上層知識份子一夕清空,讓國民黨毫無困難接收台灣政權,以威權獨裁統治台灣五十年以上?

據台灣文壇耆老吳濁流先生所著「台灣連翹」書中揭露,罪魁禍首是由重慶回台的「半山集團」連震東(時任台北縣長)、游彌堅(時任台北市長)、劉啟光(時任新竹縣長)、黃朝琴(時任台灣省參議會議長)、林頂立(時任保密局台灣站站長,兼任台灣省警備總司令部別動隊司令)等人蒐集台籍高中畢業以上知識份子名單,提供給國民黨逐一搜捕,遂令台籍菁英被屠戮一空。

連震東為連橫之子,連戰之父,為台灣1950年代「半山」派的政治人物代表。1931年,連橫發表《鴉片有益論》討好日本政府,鼓吹台灣人吸食鴉片,遭到台灣知識份子強烈排擠;連橫自覺在臺人中無立足之地,乃有意轉進中國。同年4月連震東帶著連橫的八行書,前往中國投靠國府參議院議長張繼,連震東在張繼的提拔下加入國民黨。

二戰終戰後,台灣由國民政府佔領,1945年11月,臺灣省行政長官陳儀委任連震東擔任台北州接收管理委員會首任主任委員,正式接管台北州軍政事務。1946年1月,連震東代理台北縣長兼建設局局長,5月連震東任台灣省參議會祕書長。1950年,連震東奉派為中央改造委員會委員,為16名委員中唯一的台籍人士(如圖)。1954年,調任台灣省政府民政廳長,兼台灣省政府秘書長。1960年3月25日,連震東奉派為國民黨副秘書長,同年5月任內政部長。

連震東來台之後一直擔任公務員,但在1986年去世時列名台灣12大富豪之中,係利用接收鉅額日產之便轉為私有並以假農民身份變更農地為建地出售而致富。

仁濟院在日治時期是台灣總督府下的官方慈善團體,在大台北擁有大量土地。1945年連震東任台北州接管委員會主任委員期間接管仁濟院,將它變成私立財團法人,並出任理事。1971年連震東接任董事長,將原有的國有土地轉成為私人所有。仁濟院的土地集中在總統府周圍精華區,價值超過2000億。連震東利用徵收之便,控制仁濟醫院及其院產,出售多筆地產,使連家獲利百億以上。

連震東為購買農地,將本人及其兒孫連戰等人職業改為自耕農,其孫女連惠心一出生後也成為自耕農,作為人頭戶蒐購台北市天母等地的農地。在購買後數年,這些農地經過土地重劃變更為建地出售,獲利數十倍。1986年,連震東過世,沒有繳交任何遺產稅。其子連戰,成立連震東文教基金會,將土地及資產匯入其中,以逃漏鉅額遺產稅。

連震東提供台籍菁英名單給國民黨屠殺,又貪污百億以上,實為台奸之首!國民黨佔領台灣以後,大官大貪,小官小貪,幾近蛀空台灣,尤以連震東為代表。國民黨又官官相護,掌控司法情治系統;貪官污吏享盡榮華富貴又能壽終正寢,其子孫官二代三代又世襲成為國民黨統治集團,如連震東之子連戰。

201702270908 ▲圖片為1950年國民黨改造委員會於中山南路黨部合影,前排右一為蔣經國,後排右二為連震東(唯一台籍)

 

▼裕隆到現在還拿政府補助是靠實嗎?這幾家黨國特權企業才是台灣經濟的惡瘤!

其實裕隆嚴家之所以能主導台灣汽車產業政策這麼多年,最大的原因,也是因為嚴家是高級外省人之江浙財閥來的。在我們本省人眼裡,外省人好像都是高級天龍人。 但其實外省人也分三六九等。第一等是蔣介石親信的黨國高官,第二等是來台劫收資源作為本錢的江浙財閥,至於什麼山東學生、大陳義胞之類的,那是最末等。

嚴凱泰本身就是響噹噹的高級外省人。嚴家財閥始祖是嚴裕棠,也就是嚴凱泰的祖父。嚴裕棠是上海人,洋行買辦出身,後來自己白手創業開了一家大隆機器廠。嚴家第二代是嚴慶齡,也就是嚴凱泰的爸爸,在黨國特許之下,劫收了竹北的土地開設一家台元紡織,這就是裕隆集團的家底。在外省人的圈子裡面,蔣介石又獨厚江浙人,尤其是一些他在南京的時候就已經非常倚重的上海金主。這種人包括裕隆嚴家(嚴凱泰的祖 父嚴裕棠)、遠東徐家(徐旭東的父親徐有庠)、華新焦家(焦佑鈞的父親焦廷標)、太平洋孫家(孫芸芸的祖父孫法民,天津人)、華隆翁家(翁大銘的父親翁明昌)、上海商銀的陳光甫、榮鴻慶(出身鼎鼎大名的無錫榮家)。也有黨國特許味道更重的,例如復興航空戴安國(父親是跟蔣介石共享女人的戴季陶,浙江湖州人、遠東航空的黃任中(父親是黃少谷)。 江浙財閥的軌跡甚至延伸到了電子業掛帥的竹科時代。例如說,張忠謀的父親其實是鄞縣財政局長,鄞縣就是寧波,也就是蔣介石的小同鄉,江浙信任圈裡面的最核心。又例如遠東轉投資的遠傳、華新轉投資的華邦等。 不要以為這些江浙財閥是吃素的。

遠東徐家財力與背景雄厚,皆是從祖父輩帶來的資產(圖片來源:蘋果即時)

你想想, 這些人在台灣「創業」的機器設備與貴金屬資產是怎麼來的?如果是從上海搬來,那表示這些 人早在國共局勢動盪的時候就知道要來台灣佈局,那就跟「蔣經國打老虎」事件裡的經濟犯罪脫不了關係。又建廠的土地是怎麼來的?是強徵民地呢?還是劫收日治財產? 更有甚者,江浙財閥其實是踩在台灣原有企業的頭上發展的。

例如說 ,板橋林家林熊徵經營的華南銀行,國民黨與江浙財閥想要奪他的權,就弄了一件「謀議台灣獨立案」的冤案套到他頭上。後來林熊徵因為娶了一個江浙財閥的女兒盛關頤(盛宣懷的女兒)當老婆,在江浙外省人圈子的運作之下得以大難不死,但是華南銀行的大筆股權轉移到政府與江浙財閥的手裡,林熊徵過不了多久就抑鬱而終(事實上很可能是因為刑求的內傷而死)。

201703051355  

金融家陳炘在二二八時期被帶走後,就音訊全無,連屍骨都找不到(維基百科  

手段更狠的是陳炘案。陳炘是台中大甲人,擁有紐約哥大經濟博士的超高學歷,回台後創立了「大東信託」,是日治時期第一個台籍金融家。 後來在戰後大劫收的時候,江浙財閥想要兵不血刃地搶進日人留 下的財產,但是陳炘認為日產不應由外省人搶劫,而是應由台灣人接手。 於是弄了一間群資募資的「大公企業」,資本近五千萬日圓,打算用合法併購的方式拿回日產。到嘴的肥肉哪能這樣丟了? 所以蔣介石親信的江浙財閥界,便唆使陳儀在二二八事件裡面把陳炘給槍決了。201703051340

所以不要以為省籍問題跟你我無關。這些具有天龍身份的企業,拿了大筆大筆的政府補助,視為理所當然,再加上財稅政策的庇佑,根本就沒有求進步的心態。 而且只要是國民黨天龍人主政,這些人脈金流 就會在執政慣性之下,兩代人、三代人這樣一直延續下去。

嚴凱泰到 了二十一世紀還在拿政府補助,難道是因為他家的技術跟得上時代?我看還是他老子地下有靈,庇蔭的成份比較多吧! 黨國特權財閥是台灣經濟之惡性腫瘤,七十年來始終如一。

 

真正的目的在為國民黨黨產爆增

2000年4月15日,朱立倫說國民黨產市值有千億。

經過十幾年錢滾錢,現在多有錢呢?(自由時報2000/04/16)

你知道中國國民黨究竟曾取得多少國家的土地嗎?
國民黨靠國土變家產,就有六兆元?
Kmt快還我家錢

201703050851  

 這份清單可以看出

日本殖民政府轉交的產業中,不少都直接變黨產了
諸如日產戲院、日治放送協會資產等等
還有大量國有土地被國民黨長期無償使用

社團法人中國國民黨及其附隨組織取自國家資產之土地清冊

根據這份文件顯示,國民黨取自國家資產的土地,只看今年度的「土地公告現值」,就高

達610億元。而大家也很清楚,「土地公告現值」事實上遠低於市價。而這批數據裡也顯

示,國民黨已經將高達約55.7億的土地「移轉第三人」。

移轉第三人是什麼意思?以國民黨中央黨部為例,黨部的土地公告現值約19億,但是市價

卻高達新台幣40億。國民黨將這塊土地以23億元的價格賣給財團法人張榮發基金會,而這

份文件第35頁則著名「移轉第三人」。也就是說,這塊土地可能以低於市價的價格,賤價

賣給有關人士。這些人是誰?究竟誰持有原來的黨產土地?這就是個好問題了。

中國國民黨取自國家土地市值統計

201703050929  

▼2006年10月25日 社團法人中國國民黨及其附隨組織 取自國家資產之土地清冊

 目 錄

1、 國民黨轉帳撥用特種房屋座落基地.....................1

2、 臺灣省行政長官公署宣傳委員會移交國民黨經營之日產戲院..........39

3、 中廣公司接管日治時期台灣放送協會各地支部財產..............43

4、 中廣公司運用政府預算購置財產......................45

5、 國民黨無償使用國有土地.........................47

6、 中國國民黨中央黨部基地.........................48

7、 仍登記為社團法人中國國民黨及其附隨組織所有之土地清冊..........49

 

國民黨轉帳撥用特種房屋座落基地一覽表 

案件 縣市 市區鄉鎮 段 小段 地號 面積(m2) 權利範圍 95年公告現值 移轉第三人時間

被徵收時間 備註 

單價(元/m2) 總價(元)

拋棄所有權辦理國有登記 屏東 屏東 新街 一 563 264 全部 61,500 16,236,000 地上建

物156、157建號亦已拋棄登記國有 

屏東 屏東 新街 一 566 165 全部 37,122 6,125,130

桃園 桃園 桃園 武陵 144-1 280 全部 49,784 13,939,520

桃園 桃園 桃園 武陵 144-5 51 全部 100,000 5,100,000

桃園 桃園 桃園 武陵 144-17 34 全部 100,000 3,400,000 

花蓮 花蓮 北濱 619 300 全部 12,500 3,750,000 非屬監察院調查報告

 

臺南 中西區 南寧 6006-19 246 全部 26,000 6,396,000

臺南 中西區 南寧 6006-64 343 全部 26,000 8,918,000

新竹 南門 二 426 185 全部 51,011 9,437,035 

新竹 南門 二 426-1 19 全部 37,000 703,000

高雄 前金 東金 1472-1 46 全部 34,300 1,577,800

高雄 前金 成功 805 94 全部 84,500  7,943,000 1.非屬監察院調查報告2.地上建物

554建號亦已拋棄登記國有

高雄 前金 成功 806 併入805地號  

高雄 前金 成功 800 93 全部 84,500  7,858,500 1.非屬監察院調查報告2.地上建物

223建號亦已拋棄登記國有

高雄 前金 成功 801 併入800地號  

基隆 信義 中正 一 41 1,474 全部 76,168 112,271,632

基隆 信義 中正 一 41-1 38 全部 84,658 3,217,004

基隆 信義 中正 一 41-2 25 全部 76,168 1,904,200

基隆 信義 中正 一 41-3 16 全部 73,375 1,174,000

嘉義 北門 七 20-6 37 全部 195,000 7,215,000 

嘉義 北門 七 21-2 8 全部 195,000 1,560,000

拋棄所有權辦理國有登記 臺南 中西 西門 四 144-7 66 全部 55,000 3,630,000

臺南 中西 西門 四 144-8 75 全部 55,000 4,125,000

臺南 中西 西門 四 145 83 全部 55,000 4,565,000

臺北 中正 公園 一 2-4 26 全部 299,000 7,774,000 

臺北 中正 公園 一 2-5 1,337 全部 299,000 399,763,000

 

臺北 中正 公園 一 2-7 22 全部 299,000 6,578,000

臺北 中正 公園 一 2-8 18 全部 299,000 5,382,000 

臺北 中山 正義 三 493 336 全部 173,000 58,128,000

 

台南 白河 竹子門 26-66 226 全部 170 38,420 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-72 226 全部 170 38,420 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-78 387 全部 170 65,790 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-89 279 全部 170 47,430 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-99 273 全部 280 76,440 非屬監察院調查報告 

台南 白河 竹子門 26-106 390 全部 280 109,200 非屬監察院調查報告

 

台南 白河 竹子門 26-120 273 全部 280 76,440 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-124 101 全部 170 17,170 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-154 253 全部 280 70,840 非屬監察院調查報告 

台南 白河 竹子門 26-179 65 全部 1,800 117,000 非屬監察院調查報告

 

台南 白河 竹子門 26-181 46 全部 280 12,880 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-183 39 全部 280 10,920 非屬監察院調查報告 

拋棄所有權辦理國有登記 台南 白河 竹子門 26-184 18 全部 280 5,040 非屬監察院調查報告 

台南 白河 竹子門 26-189 1,598 全部 280 447,440 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-203 457 全部 280 127,960 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-213 50 全部 280 14,000 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-214 90 全部 280 25,200 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-218 45 全部 280 12,600 非屬監察院調查報告 

台南 白河 竹子門 26-280 765 全部 170 130,050 非屬監察院調查報告

 

台南 白河 竹子門 26-293 617 全部 170 104,890 非屬監察院調查報告 

台南 白河 竹子門 26-327 2,843 全部 170 483,310 非屬監察院調查報告

 

台南 白河 竹子門 26-337 247 全部 170 41,990 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-354 94 全部 170 15,980 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-379 434 全部 170 73,780 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-382 538 全部 170 91,460 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-434 142 全部 280 39,760 非屬監察院調查報告

台南 白河 竹子門 26-439 48 全部 310 14,880 非屬監察院調查報告

小計 16,225 710,980,111 

徵收 屏東 屏東 新街 一 566-1 5 全部 48,500 242,500 81.8.1

臺南 西區 西門 四 145-1 86 全部 64,000 5,504,000 78.10.9

徵收 臺北 中正 公園 一 2 1,902 全部 299,000 568,698,000 84.3.13

臺北 中正 公園 一 2-2 1 全部 299,000 299,000 67.4.11

臺北 中正 公園 一 3 622 全部 305,442 189,984,924 67.4.11

臺北 中正 公園 一 3-1 3 全部 254,000 762,000 67.4.11

臺北 中正 公園 一 3-2 293 全部 299,000 87,607,000 67.4.11

臺北 中正 公園 一 3-3 併入3地號 67.4.11

小計 2,934 853,097,424

移轉第三人所有 彰化 彰化 中華 888-1 150 全部 65,008 9,751,200 49.12.9

新竹 新興 803 319 全部 29,160 9,302,040 58.8.1

新竹 新興 803-1 128 全部 31,250 4,000,000 58.8.1

新竹 新興 805 55 全部 26,000 1,430,000 58.8.1

新竹 新興 805-1 45 全部 26,000 1,170,000 58.8.1

新竹 新興 805-2 42 全部 28,286 1,188,012 58.8.1

新竹 新興 805-3 5 全部 26,000 130,000 58.8.1

新竹 新興 804 57 全部 26,000 1,482,000 58.8.1

新竹 南門 二 401 441 全部 55,980 24,687,180 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-2 74 全部 130,000 9,620,000 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-13 74 全部 130,000 9,620,000 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-4 74 全部 125,105 9,257,770 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-5 74 全部 135,142 10,000,508 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-7 5 全部 148,000 740,000 54.4.30 非屬監察院調查報告 

新竹 南門 二 401-8 17 全部 135,142 2,297,414 54.4.30 非屬監察院調查報告

移轉第三人所有 新竹 南門 二 401-9 17 全部 125,105 2,126,785 54.4.30 非屬監察院調查報告 

新竹 南門 二 401-10 17 全部 130,000 2,210,000 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-14 17 全部 130,000 2,210,000 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 401-12 18 全部 55,980 1,007,640 54.4.30 非屬監察院調查報告

新竹 南門 二 402 63 全部 148,000 9,324,000 54.4.30 非屬監察院調查報告 

新竹 東門 一 8 83 全部 236,098 19,596,134 46.7.26

新竹 東門 二 6 79 全部 322,315 25,462,885 54.4.28

新竹 東門 二 8 120 全部 322,315 38,677,800 54.5.28

新竹 東門 二 5-4 118 全部 231,429 27,308,622 54.4.28

新竹 東門 二 5-10 33 全部 231,429 7,637,157 54.4.28 非屬監察院調查報告

基隆 中正 忠義 三 8 43 全部 129,800 5,581,400 50.6.13

基隆 中正 忠義 三 8-5 20 全部 161,306 3,226,120 50.6.13

基隆 中正 忠義 三 8-6 20 全部 175,000 3,500,000 50.6.13

基隆 中正 忠義 三 8-7 27 全部 241,570 6,522,390 506.13

基隆 信義 田寮 442 225 全部 28,000 6,300,000 59.1.21 非屬監察院調查報告

基隆 信義 田寮 443 446 全部 28,000 12,488,000 59.1.21 非屬監察院調查報告

桃園 桃園 桃園 武陵 144-4 19 全部 100,000 1,900,000 65.3.18 

桃園 桃園 桃園 武陵 144-7 1 全部 100,000 100,000 65.3.18

高雄 鼓山 鼓中 五 777 946 全部 17,500 16,555,000 64.1.16 非屬監察院調查報告

高雄 鼓山 鼓中 五 777-1 118 全部 17,500 2,065,000 64.1.16 非屬監察院調查報告

移轉第三人所有 高雄 前金 東金 1472 697 全部 34,300 23,907,100 85.12.9 

高雄 前金 東金 1472-2 7 全部 34,300 240,100 85.12.9

高雄 杤埕 杤國 46 45 全部 64,050 2,882,250 57.5.31

高雄 杤埕 杤國 49 20 全部 64,050 1,281,000 60.8.30

高雄 杤埕 杤國 50 6 全部 39,650 237,900 60.8.30

高雄 杤埕 杤國 53 6 全部 38,000 228,000 60.8.30

高雄 杤埕 杤國 54 6 全部 38,000 228,000 60.8.30

高雄 杤埕 杤國 57 7 全部 38,000 266,000 60.8.30 

高雄 杤埕 杤國 47 60 全部 64,050 3,843,000 63.4.2

 

高雄 杤埕 杤國 48 67 全部 64,050 4,291,350 63.4.2

高雄 杤埕 杤國 51 46 全部 40,441 1,860,286 63.4.2

高雄 杤埕 杤國 52 49 全部 39,290 1,925,210 63.4.2

高雄 杤埕 杤國 55 48 全部 39,290 1,885,920 63.4.2

高雄 杤埕 杤國 56 57 全部 39,290 2,239,530 63.4.2

屏東 屏東 新街 二 227 217 全部 22,800 4,947,600 61.12.22

屏東 屏東 新街 二 219 65 全部 22,800 1,482,000 61.12.22

屏東 屏東 新街 二 222 68 全部 22,800 1,550,400 61.12.22

屏東 屏東 新街 二 223 19 全部 22,800 433,200 61.12.22

