Keybridge Maintenance - Event has passed

Event in UTC on Sunday, January 31, 2021 at 1:00:00 am

Event Time in UTC, Time Zone

1:00 amUTC
Sunday, January 31, 2021
END 7:00 am

Modify Event

Current time: Fri at 11:34:45 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

8:00 pmEST
Saturday, January 30, 2021
END Jan 31 at 2:00 am

Change Your Location

Current time: Fri at 7:34:45 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 1:00 amSun 7:00 amKolkataSun 6:30 amSun 12:30 pm
Addis AbabaSun 4:00 amSun 10:00 amKuala LumpurSun 9:00 amSun 3:00 pm
Adelaide *Sun 11:30 amSun 5:30 pmKuwait CitySun 4:00 amSun 10:00 am
AlgiersSun 2:00 amSun 8:00 amKyivSun 3:00 amSun 9:00 am
AlmatySun 7:00 amSun 1:00 pmLa PazSat 9:00 pmSun 3:00 am
AmmanSun 3:00 amSun 9:00 amLagosSun 2:00 amSun 8:00 am
AmsterdamSun 2:00 amSun 8:00 amLahoreSun 6:00 amSun 12:00 noon
AnadyrSun 1:00 pmSun 7:00 pmLas VegasSat 5:00 pmSat 11:00 pm
AnchorageSat 4:00 pmSat 10:00 pmLimaSat 8:00 pmSun 2:00 am
AnkaraSun 4:00 amSun 10:00 amLisbonSun 1:00 amSun 7:00 am
AntananarivoSun 4:00 amSun 10:00 amLondonSun 1:00 amSun 7:00 am
Asuncion *Sat 10:00 pmSun 4:00 amLos AngelesSat 5:00 pmSat 11:00 pm
AthensSun 3:00 amSun 9:00 amMadridSun 2:00 amSun 8:00 am
AtlantaSat 8:00 pmSun 2:00 amManaguaSat 7:00 pmSun 1:00 am
Auckland *Sun 2:00 pmSun 8:00 pmManilaSun 9:00 amSun 3:00 pm
BaghdadSun 4:00 amSun 10:00 amMelbourne *Sun 12:00 noonSun 6:00 pm
BangkokSun 8:00 amSun 2:00 pmMexico CitySat 7:00 pmSun 1:00 am
BarcelonaSun 2:00 amSun 8:00 amMiamiSat 8:00 pmSun 2:00 am
BeijingSun 9:00 amSun 3:00 pmMinneapolisSat 7:00 pmSun 1:00 am
BeirutSun 3:00 amSun 9:00 amMinskSun 4:00 amSun 10:00 am
BelgradeSun 2:00 amSun 8:00 amMontevideoSat 10:00 pmSun 4:00 am
BengaluruSun 6:30 amSun 12:30 pmMontréalSat 8:00 pmSun 2:00 am
BerlinSun 2:00 amSun 8:00 amMoscowSun 4:00 amSun 10:00 am
BogotaSat 8:00 pmSun 2:00 amMumbaiSun 6:30 amSun 12:30 pm
BostonSat 8:00 pmSun 2:00 amNairobiSun 4:00 amSun 10:00 am
BrasiliaSat 10:00 pmSun 4:00 amNassauSat 8:00 pmSun 2:00 am
BrisbaneSun 11:00 amSun 5:00 pmNew DelhiSun 6:30 amSun 12:30 pm
BrusselsSun 2:00 amSun 8:00 amNew OrleansSat 7:00 pmSun 1:00 am
BucharestSun 3:00 amSun 9:00 amNew YorkSat 8:00 pmSun 2:00 am
BudapestSun 2:00 amSun 8:00 amOsloSun 2:00 amSun 8:00 am
Buenos AiresSat 10:00 pmSun 4:00 amOttawaSat 8:00 pmSun 2:00 am
CairoSun 3:00 amSun 9:00 amParisSun 2:00 amSun 8:00 am
CalgarySat 6:00 pmSun 12:00 midnightPerthSun 9:00 amSun 3:00 pm
Canberra *Sun 12:00 noonSun 6:00 pmPhiladelphiaSat 8:00 pmSun 2:00 am
Cape TownSun 3:00 amSun 9:00 amPhoenixSat 6:00 pmSun 12:00 midnight
CaracasSat 9:00 pmSun 3:00 amPragueSun 2:00 amSun 8:00 am
Casablanca *Sun 2:00 amSun 8:00 amReykjavikSun 1:00 amSun 7:00 am
ChicagoSat 7:00 pmSun 1:00 amRio de JaneiroSat 10:00 pmSun 4:00 am
CopenhagenSun 2:00 amSun 8:00 amRiyadhSun 4:00 amSun 10:00 am
DallasSat 7:00 pmSun 1:00 amRomeSun 2:00 amSun 8:00 am
Dar es SalaamSun 4:00 amSun 10:00 amSalt Lake CitySat 6:00 pmSun 12:00 midnight
DarwinSun 10:30 amSun 4:30 pmSan FranciscoSat 5:00 pmSat 11:00 pm
DenverSat 6:00 pmSun 12:00 midnightSan JuanSat 9:00 pmSun 3:00 am
DetroitSat 8:00 pmSun 2:00 amSan SalvadorSat 7:00 pmSun 1:00 am
DhakaSun 7:00 amSun 1:00 pmSantiago *Sat 10:00 pmSun 4:00 am
DohaSun 4:00 amSun 10:00 amSanto DomingoSat 9:00 pmSun 3:00 am
DubaiSun 5:00 amSun 11:00 amSão PauloSat 10:00 pmSun 4:00 am
DublinSun 1:00 amSun 7:00 amSeattleSat 5:00 pmSat 11:00 pm
EdmontonSat 6:00 pmSun 12:00 midnightSeoulSun 10:00 amSun 4:00 pm
FrankfurtSun 2:00 amSun 8:00 amShanghaiSun 9:00 amSun 3:00 pm
Guatemala CitySat 7:00 pmSun 1:00 amSingaporeSun 9:00 amSun 3:00 pm
HalifaxSat 9:00 pmSun 3:00 amSofiaSun 3:00 amSun 9:00 am
HanoiSun 8:00 amSun 2:00 pmSt. John'sSat 9:30 pmSun 3:30 am
HarareSun 3:00 amSun 9:00 amStockholmSun 2:00 amSun 8:00 am
HavanaSat 8:00 pmSun 2:00 amSuvaSun 1:00 pmSun 7:00 pm
HelsinkiSun 3:00 amSun 9:00 amSydney *Sun 12:00 noonSun 6:00 pm
Hong KongSun 9:00 amSun 3:00 pmTaipeiSun 9:00 amSun 3:00 pm
HonoluluSat 3:00 pmSat 9:00 pmTallinnSun 3:00 amSun 9:00 am
HoustonSat 7:00 pmSun 1:00 amTashkentSun 6:00 amSun 12:00 noon
IndianapolisSat 8:00 pmSun 2:00 amTegucigalpaSat 7:00 pmSun 1:00 am
IslamabadSun 6:00 amSun 12:00 noonTehranSun 4:30 amSun 10:30 am
IstanbulSun 4:00 amSun 10:00 amTokyoSun 10:00 amSun 4:00 pm
JakartaSun 8:00 amSun 2:00 pmTorontoSat 8:00 pmSun 2:00 am
JerusalemSun 3:00 amSun 9:00 amVancouverSat 5:00 pmSat 11:00 pm
JohannesburgSun 3:00 amSun 9:00 amViennaSun 2:00 amSun 8:00 am
KabulSun 5:30 amSun 11:30 amWarsawSun 2:00 amSun 8:00 am
KarachiSun 6:00 amSun 12:00 noonWashington DCSat 8:00 pmSun 2:00 am
KathmanduSun 6:45 amSun 12:45 pmWinnipegSat 7:00 pmSun 1:00 am
KhartoumSun 3:00 amSun 9:00 amYangonSun 7:30 amSun 1:30 pm
KingstonSat 8:00 pmSun 2:00 amZagrebSun 2:00 amSun 8:00 am
KinshasaSun 2:00 amSun 8:00 amZürichSun 2:00 amSun 8:00 am
KiritimatiSun 3:00 pmSun 9:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Sat = Saturday, January 30, 2021 (52 places).
Sun = Sunday, January 31, 2021 (91 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, January 31, 2021 at 01:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools