各國智慧型手機普及率列表

維基媒體列表條目

各國智慧型手機普及率列表分別為皮尤研究中心Google「我們的移動星球(Our Mobile Planet)」所評定 [1][2]

下表為擁有及使用智慧型手機的人佔國家人口之百分率及排名。

2020年排名 編輯

排名 國家/地區 總人口 智慧型手機滲透率 智慧型手機使用人數
1   美國 331M 81.6% 270M
2   英國 67.89M 78.9% 53.58M
3   德國 83.78M 77.9% 65.24M
4   法國 65.27M 77.6% 50.66M
5   南韓 51.27M 76.5% 39.2M
6   義大利 60.46M 75.9% 45.92M
7   俄羅斯 145.93M 68.5% 99.93M
8   中國 1.44B 63.4% 911.92M
9   越南 97.34M 63.1% 61.37M
10   伊朗 83.99M 62.9% 52.81M
11   土耳其 84.34M 61.7% 52.06M
12   日本 126.48M 59.9% 75.77M
13   印度尼西亞 273.52M 58.6% 160.23M
14   墨西哥 128.93M 54.4% 70.14M
15   泰國 69.8M 54.3% 37.88M
16   巴西 212.56M 51.4% 109.34M
17   菲律賓 109.58M 37.7% 41.31M
18   孟加拉 164.69M 32.4% 53.3M
19   印度 1.38B 31.8% 439.42M
20   巴基斯坦 220.89M 18.4% 40.59M

2019 排名 編輯

以下資料來自Newzoo《2019年全球移動市場報告》(精簡版)。 [3]

排名 國家/地區 總人口 智慧型手機滲透率 智慧型手機使用人數
1   英國 67.0m 82.9% 55.5m
2   德國 82.4m 79.9% 65.9m
3   美國 329.1m 79.1% 260.2m
4   法國 65.5m 77.5% 50.7m
5   西班牙 46.4m 74.3% 34.5m
6   南韓 51.3m 70.4% 36.1m
7   俄羅斯 143.9m 66.3% 95.4m
8   義大利 59.2m 60.8% 36.0m
9   中國 1,420.1m 59.9% 851.2m
10   日本 126.9m 57.2% 72.6m
11   伊朗 82.8m 54.8% 45.4m
12   土耳其 83.0m 54.0% 44.8m
13   墨西哥 132.3m 49.5% 65.6m
14   巴西 212.4m 45.6% 96.9m
15   越南 97.4m 44.9% 43.7m
16   菲律賓 108.1m 33.6% 36.3m
17   印度尼西亞 269.5m 31.1% 83.9m
18   印度 1,368.7m 36.69% 502.2m
19   孟加拉 168.1m 18.5% 31.0m
20   巴基斯坦 204.6m 15.9% 32.5m

2018 排名 編輯

以下資料來自Newzoo《2018年全球移動市場報告》(精簡版)[4]

排名 國家/地區 總人口 智慧型手機滲透率 智慧型手機使用人數
1   英國 66,574,000 83% 54,713,000
2   荷蘭 17,084,000 79.3% 13,547,000
3   瑞典 9,983,000 78.8% 7,864,000
4   德國 82,293,000 78.8% 64,830,000
5   美國 326,767,000 77.0% 251,688,000
6   比利時 11,499,000 76.6% 8,813,000
7   法國 65,233,000 76.0% 32,598,000
8   西班牙 46,397,000 72.5% 33,631,000
9   加拿大 36,954,000 72.1% 26,635,000
10   澳洲 24,772,000 68.6% 16,999,000
11   南韓 51,164,000 68.0% 34,562,000
12   哈薩克 18,404,000 64.9% 11,938,000
13   波蘭 38,105,000 64.0% 24,371,000
14   俄羅斯 143,965,000 63.8% 91,865,000
15   臺灣 23,694,000 60.0% 14,223,000
16   義大利 59,291,000 58.0% 34,394,000
17   馬來西亞 32,042,000 57.5% 18,437,000
18   日本 127,185,000 55.3% 70,327,000
19   中國 1,415,046,000 55.3% 782,848,000
20   羅馬尼亞 19,581,000 53.8% 10,538,000
21   烏克蘭 44,009,000 48.3% 21,276,000
22   阿根廷 44,689,000 46.9% 20,979,000
23   沙烏地阿拉伯 33,554,000 46.0% 15,449,000
24   墨西哥 130,759,000 45.6% 59,597,000
25   菲律賓 106,512,000 44.9% 47,858,000
26   智利 18,197,000 44.2% 8,049,000
27   泰國 69,183,000 43.7% 30,217,000
28   巴西 210,868,000 41.3% 87,172,000
29   委內瑞拉 32,381,000 40.8% 13,224,000
30   哥倫比亞 49,465,000 39.8% 19,669,000
31   摩洛哥 36,192,000 37.9% 13,707,000
32   土耳其 81,917,000 37.9% 31,060,000
33   越南 96,491,000 37.7% 36,378,000
34   南非 57,398,000 35.5% 20,371,000
35   伊朗 82,012,000 64.6% 53,200,000
36   秘魯 32,552,000 32.1% 10,462,000
37   烏茲別克 32,365,000 31.3% 10,142,000
38   阿爾及利亞 42,008,000 29.1% 12,204,000
39   埃及 99,376,000 28.0% 27,852,000
40   印度 1,354,052,000 27.7% 374,893,000
41   印度尼西亞 266,795,000 27.4% 73,155,000
42   迦納 29,464,000 24.0% 7,060,000
43   緬甸 53,856,000 21.8% 11,722,000
44   肯亞 50,951,000 20.9% 10,668,000
45   蘇丹 41,512,000 19.7% 8,176,000
46   孟加拉 166,368,000 16.1% 26,827,000
47   烏干達 44,271,000 15.6% 6,922,000
48   巴基斯坦 200,814,000 13.8% 27,730,000
49   奈及利亞 195,875,000 13.0% 25,552,000
50   衣索比亞 107,535,000 11.2% 12,014,000

2017 排名 編輯

Newzoo全球手機市場報告 編輯

Newzoo的2017年全球手機市場報告顯示了擁有智慧型手機的人口百分比。以下資料來源於發行於2017年4月的最新報告,報告基於包含各國經濟增長、人口變化、上網人數、以及不平等因素的模型。 [5]

名次 國家/地區 總人口 智慧型手機滲透率 智慧型手機使用人數
1   阿聯 9,398,000 80.6% 7,573,000
2   瑞典 9,921,000 72.2% 7,167,000
3   瑞士 8,454,000 71.7% 6,061,000
4   南韓 50,705,000 71.5% 36,262,000
5   臺灣 23,564,000 70.4% 16,596,000
6   加拿大 36,626,000 69.8% 25,556,000
7   美國 326,474,000 69.3% 226,289,000
8   荷蘭 17,033,000 68.8% 11,720,000
9   德國 80,636,000 68.8% 55,492,000
10   英國 65,511,000 68.6% 44,953,000
11   澳洲 24,642,000 67.7% 16,671,000
12   比利時 11,444,000 67.3% 7,706,000
13   西班牙 46,070,000 66.8% 30,771,000
14   亞塞拜然 9,974,000 66.4% 6,619,000 6,672,000
19   捷克 10,555,000 64.8% 6,835,000
20   馬來西亞 31,164,000 64.1% 19,967,000
21   波蘭 38,564,000 63.4% 24,431,000
22   希臘 10,893,000 59.5% 6,484,000
23   智利 18,313,000 56.0% 10,254,000
24   羅馬尼亞 19,238,000 56.0% 10,772,000
25   俄羅斯 143,375,000 54.7% 78,364,000
26   中國 1,388,233,000 51.7% 717,310,000
27   日本 126,045,000 50.1% 63,089,000
28   土耳其 80,418,000 49.8% 40,010,000
29   阿根廷 44,272,000 48.2% 21,329,000
30   墨西哥 130,223,000 40.7% 52,993,000
31   泰國 68,298,000 40.5% 27,628,000
32   哈薩克 18,064,000 39.2% 7,078,000
33   巴西 211,243,000 37.7% 79,578,000
34   伊朗 80,946,000 37.1% 30,000,000
35   委內瑞拉 31,926,000 36.2% 11,559,000
36   南非 55,436,000 36.2% 20,089,000
37   秘魯 32,166,000 36.0% 11,585,000
38   哥倫比亞 49,068,000 35.4% 17,361,000
39   摩洛哥 35,241,000 33.4% 11,755,000
40   阿爾及利亞 41,064,000 32.4% 13,293,000
41   埃及 95,215,000 30.4% 28,958,000
42   越南 95,415,000 26.4% 25,162,000
43   烏克蘭 44,405,000 23.5% 10,448,000
44   菲律賓 103,797,000 23.3% 24,173,000
45   印度 1,342,513,000 22.4% 300,124,000
46   印度尼西亞 263,510,000 20.7% 54,494,000
47   伊拉克 38,654,000 19.9% 7,709,000
48   奈及利亞 191,836,000 14.8% 28,381,000
49   巴基斯坦 207,774,520 6.5% 13,505,343
50   孟加拉 164,828,000 5.2% 8,578,000

皮尤研究中心 編輯

下列有關使用智慧型手機人口比例的列表是由皮尤研究中心根據從2017年3月25日到5月27日在40個國家對45435位受訪者的調查得出。[6]

名次 國家/地區 % 擁有智慧型手機
人口比例
比例圖示
1   南韓 88 88
 
2   澳洲 77 77
 
3   以色列 74 74
 
4   美國 72 72
 
5   西班牙 71 71
 
6   紐西蘭 70 71
 
7   英國 68 68
 
8   加拿大 67 67
 
9   智利 65 65
 
10   馬來西亞 65 65
 
11   德國 60 60
 
12   義大利 60 60
 
13   中國 60 60
 
14   土耳其 59 59
 
15   巴勒斯坦 57 57
 
16   黎巴嫩 52 52
 
17   印度 51 51
 
18   法國 49 49
 
19   阿根廷 48 48
 
20   委內瑞拉 45 45
 
21   俄羅斯 45 45
 
22   巴西 41 41
 
23   波蘭 41 41
 
24   日本 39 39
 
25   南非 37 37
 
26   越南 35 35
 
27   墨西哥 35 35
 
28   奈及利亞 28 28
 
29   烏克蘭 27 27
 
30   肯亞 26 26
 
31   秘魯 25 25
 
32   菲律賓 22 22
 
33   迦納 21 21
 
34   印度尼西亞 21 21
 
35   塞內加爾 19 19
 
36   約旦 17 17
 
37   布吉納法索 14 14
 
38   巴基斯坦 11 11
 
39   坦尚尼亞 11 11
 
40   衣索比亞 4 4
 
41   烏干達 4 4
 

2016年排名 編輯

排名 國家/地區 普及率%
1   南韓 85 85
 
2   澳洲 77 77
 
3   以色列 74 74
 
4   美國 72 72
 
5   西班牙 71 71
 
6   紐西蘭 70 70
 
7   英國 68 68
 
8   加拿大 67 67
 
9   智利 65 65
 
10   馬來西亞 65 65
 
11   德國 60 60
 
12   義大利 60 60
 
13   土耳其 59 59
 
14   中國 58 58
 
15   巴勒斯坦 57 57
 
16   黎巴嫩 52 52
 
17   約旦 51 51
 
18   法國 49 49
 
19   阿根廷 48 48
 
20   俄羅斯 45 45
 
21   委內瑞拉 45 45
 
22   巴西 41 41
 
23   波蘭 41 41
 
24   日本 39 39
 
25   南非 37 37
 
26   墨西哥 35 35
 
27   越南 35 35
 
28   奈及利亞 28 28
 
29   烏克蘭 27 27
 
30   肯亞 26 26
 
31   秘魯 25 25
 
32   菲律賓 22 22
 
33   迦納 21 21
 
34   印度尼西亞 21 21
 
35   塞內加爾 19 19
 
36   印度 17 17
 
37   布吉納法索 14 14
 
38   斐濟 11 11
 
39   坦尚尼亞 11 11
 
40   衣索比亞 4 4
 
41   烏干達 4 4
 
  • 參考資料:[6]

2013年排名 編輯

排名 國家/地區 普及率
1   阿聯 73.8%
2   南韓 73.0%
3   沙烏地阿拉伯 72.8%
4   新加坡 71.7%
5   挪威 67.5%
6   澳洲 64.6%
7   瑞典 62.9%
8   香港 62.8%
9   英國 62.2%
10   丹麥 59.0%
11   愛爾蘭 57.0%
12   以色列 56.6%
14   加拿大 56.4%
14   美國 56.4%
15   西班牙 55.4%
16   瑞士 54.0%
17   紐西蘭 53.6%
18   荷蘭 52.0%
19   臺灣 50.8%
20   奧地利 48.0%
21   中國 46.9%
22   斯洛伐克 45.9%
23   芬蘭 45.5%
24   法國 42.3%
25   捷克 41.6%
26   義大利 41.3%
28   德國 39.8%
28   南非 39.8%
29   菲律賓 38.7%
30   墨西哥 36.8%
31   俄羅斯 36.2%
32   波蘭 35.0%
33   馬來西亞 34.5%
34   匈牙利 34.4%
35   比利時 33.5%
36   希臘 32.5%
37   葡萄牙 32.1%
38   泰國 31.0%
39   阿根廷 30.7%
40   土耳其 29.6%
41   羅馬尼亞 27.9%
42   巴西 26.3%
43   日本 24.7%
44   越南 19.7%
45   印度 16.8%
46   烏克蘭 14.4%
47   印度尼西亞 14.0%

參考文獻 編輯

  1. ^ 存档副本. [2015-08-24]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  2. ^ 存档副本. [2015-08-24]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  3. ^ Newzoo Global Mobile Market Report 2019 - Light Version. [26 June 2020]. (原始內容存檔於2020-08-03). 
  4. ^ Newzoo Global Mobile Market Report 2018 - Light Version. [26 June 2020]. (原始內容存檔於2020-01-08). 
  5. ^ 存档副本. [2018-03-09]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  6. ^ 6.0 6.1 Poushter, Jacob. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies | Pew Research Center. Pewglobal.org. [2016-02-23]. (原始內容存檔於2016-02-23). 

參見 編輯