Статистика :: Рейтинг в ГММ2 (01.01.2018 - 31.12.2018)


Статистика от 01.03.2024






Учитывать турниры








[Описание к разделу]

Рейтинг в ГММ2
Место Житель 1 Количество
турниров
Суммарный
рейтинг
Средний
рейтинг
Турнирный
рейтинг
Шахтерский
рейтинг
1 Kowalski 12 1039.44 86.62 69.3 0
2 Lovelass 9 700.83 77.87 46.72 23.81
3 Registr 8 673.25 84.16 44.88 2.04
4 Tomass 10 553.67 55.37 36.91 44.44
5 Alinka 15 364.49 24.3 24.3 16.33
6 Zlatovlas 8 277.39 34.67 18.49 16.33
7 Pash 3 219.85 73.28 14.66 0
8 Aideshita 4 216.7 54.17 14.45 3.57
9 szilupa 3 99.11 33.04 6.61 0
10 Pitsu 1 66.67 66.67 4.44 0
11 castoff 2 61.48 30.74 4.1 0
12 Vartlokkur 1 51.43 51.43 3.43 14.29
13 Ridmilav 9 49.53 5.5 3.3 11.11
14 Metatron 4 46.68 11.67 3.11 21.43
15 loom 1 35 35 2.33 0
16 PoisonAvi 1 29.17 29.17 1.94 0
17 МанЪяк 1 10.88 10.88 0.73 14.29
18 Jelo 2 9.48 4.74 0.63 50
19 hadesvu 1 8.93 8.93 0.6 0
20 Stillness De La Kutuale Hell 2 8.72 4.36 0.58 0
21 hommer 1 2.63 2.63 0.18 0


1 - Щелкнув по нику жителя можно увидеть все турниры в которых он принимал участие.



КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM