Консолідований рейтинг вишів України 2024 року

Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України

Консолідований рейтинг вишів України 2024 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2024 року.

Для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використано дані найбільш авторитетних серед експертів і засобів масової інформації національних рейтингів закладів освіти України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт».

Матеріали рейтингу:

Рейтинг минулого року дивіться за посиланням

Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України

Заклад вищої освіти Місце у загальному рейтингу Бал НМТ на контракт ТОП 200 Україна Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 4 2 1 7
Львівський національний університет імені Івана Франка 2 3 6 3 12
Національний університет «Львівська політехніка» 3 2 3 9 14
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 4 9 1 5 15
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 5 15 4 2 21
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 6 19 12 7 38
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 7 14 17 10 41
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 8 13 15 14 42
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 9 7 13 23 43
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 10 31 9 4 44
Ужгородський національний університет 11 25 18 19 62
Національний університет біоресурсів і природокористування України 12 40 7 21 68
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 13 16 46 8 70
Західноукраїнський національний університет 14 22 14 37 73
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 15-17 42 16 16 74
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 15-17 33 11 30 74
Волинський національний університет імені Лесі Українки 15-17 24 19 31 74
Сумський державний університет 18 66 5 6 77
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 19-20 60 8 11 79
Національний авіаційний університет 19-20 20 32 27 79
Харківський національний медичний університет 21 50 22 13 85
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 22 37 20 35 92
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 23 23 28 42 93
Донецький національний університет імені Василя Стуса 24 38 31 29 98
Дніпровський державний медичний університет 25 49 49 12 110
Буковинський державний медичний університет 26 35 34 50 119
Вінницький національний технічний університет 27-28 64 23 40 127
Державний торговельно-економічний університет 27-28 10 41 76 127
Харківський національний університет радіоелектроніки 29 96 10 24 130
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 30 12 36 83 131
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 31-32 57 59 20 136
Київський національний університет технологій та дизайну 31-32 46 33 57 136
Національний університет водного господарства та природокористування 33 62 44 34 140
Київський національний університет будівництва і архітектури 34 71 27 48 146
Міжрегіональна Академія управління персоналом 35 82 38 28 148
Національний лісотехнічний університет України 36 59 57 36 152
Івано-Франківський національний медичний університет 37 29 63 63 155
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 38 109 25 22 156
Національний університет «Одеська політехніка» 39 87 26 44 157
Запорізький національний університет 40 58 35 65 158
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 41 51 53 56 160
Донецький національний медичний університет 42 53 97 15 165
Університет «Київська школа економіки» 43 5 84 79 168
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 44 89 30 52 171
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 45 18 55 102 175
Житомирська політехніка 46 45 56 80 181
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 47 83 71 32 186
Національний університет харчових технологій 48 122 21 45 188
Одеський національний медичний університет 49-50 41 79 70 190
Хмельницький національний університет 49-50 54 54 82 190
Український державний університет залізничного транспорту 51-52 92 43 60 195
Полтавський державний медичний університет 51-52 43 75 77 195
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 53-54 76 52 68 196
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 53-54 34 64 98 196
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 55-56 103 70 25 198
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 55-56 115 24 59 198
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 57 36 81 84 201
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 58 65 58 89 212
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 59 151 42 26 219
Національний університет «Запорізька політехніка» 60 117 39 75 231
Луцький національний технічний університет 61 44 82 110 236
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 62-63 142 37 58 237
Український католицький університет 62-63 1 88 148 237
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 64 143 50 54 247
Український державний хіміко-технологічний університет 65-66 201 29 18 248
Одеський національний технологічний університет 65-66 130 69 49 248
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 67 63 74 112 249
Криворізький національний університет 68-69 172 40 38 250
Херсонський державний університет 68-69 131 68 51 250
Національний університет «Чернігівська політехніка» 70 112 66 73 251
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 71 32 132 91 255
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 72 149 62 47 258
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 73 110 91 66 267
Криворізький державний педагогічний університет 74 160 77 33 270
Національний транспортний університет 75 93 83 95 271
Національний університет цивільного захисту України 76 185 48 39 272
Приазовський державний технічний університет 77 150 61 62 273
Державний біотехнологічний університет 78 107 104 64 275
Український державний університет науки і технологій 79 170 65 43 278
Одеський національний економічний університет 80-81 73 100 108 281
Український державний університет імені Михайла Драгоманова 80-81 39 107 135 281
Львівський торговельно-економічний університет 82 61 128 101 290
Сумський національний аграрний університет 83-84 182 72 41 295
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 83-84 123 76 96 295
Донбаська державна машинобудівна академія 85 161 80 55 296
Донецький національний технічний університет 86 201 51 46 298
Університет митної справи та фінансів 87 56 119 125 300
Національний фармацевтичний університет 88 201 47 53 301
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 89-91 147 89 67 303
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 89-91 129 102 72 303
Національний університет «Острозька академія» 89-91 30 114 159 303
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 92 70 126 113 309
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 93 195 45 71 311
Черкаський державний технологічний університет 94-95 145 78 92 315
Житомирський державний університет імені Івана Франка 94-95 105 90 120 315
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 96 201 98 17 316
Державний університет інфраструктури та технологій 97-98 156 93 69 318
Національний університет фізичного виховання і спорту України 97-98 137 95 86 318
Державний податковий університет 99 90 101 128 319
Білоцерківський національний аграрний університет 100 127 96 100 323
Луганський державний медичний університет 101-102 68 149 107 324
Українська академія друкарства 101-102 79 122 123 324
ІТ СТЕП Університет 103 28 188 109 325
Національна академія внутрішніх справ 104 55 112 160 327
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 105 136 106 90 332
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 106 199 60 74 333
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 107-108 102 157 78 337
Київський медичний університет 107-108 26 156 155 337
Університет імені Альфреда Нобеля 109-110 69 118 152 339
Київський національний лінгвістичний університет 109-110 27 121 191 339
Національний університет «Одеська юридична академія» 111 47 124 171 342
Маріупольський державний університет 112 97 142 105 344
Одеський національний морський університет 113 74 152 121 347
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 114 184 67 97 348
Львівський державний університет внутрішніх справ 115-116 75 136 142 353
Київський національний університет культури і мистецтв 115-116 99 109 145 353
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 117 201 73 81 355
Центральноукраїнський національний технічний університет 118 121 99 136 356
Європейський університет 119 95 127 140 362
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 120 201 103 61 365
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 121 116 130 124 370
Одеський державний екологічний університет 122-123 201 85 85 371
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 122-123 163 86 122 371
Миколаївський національний аграрний університет 124-125 201 92 87 380
Вінницький національний аграрний університет 124-125 148 129 103 380
Міжнародний гуманітарний університет 126 144 120 118 382
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 127-128 106 138 139 383
Університет економіки та права «Крок» 127-128 100 117 166 383
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 129 72 139 173 384
Львівський національний університет природокористування 130 133 150 104 387
Бердянський державний педагогічний університет 131 201 94 93 388
Поліський національний університет 132-133 164 116 111 391
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 132-133 153 111 127 391
Національна академія Служби безпеки України 134 52 173 167 392
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 135-136 192 108 94 394
Полтавський державний аграрний університет 135-136 188 87 119 394
Харківський національний університет внутрішніх справ 137 146 115 138 399
Полтавський університет економіки і торгівлі 138 138 110 157 405
Рівненський державний гуманітарний університет 139 152 105 149 406
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 140 128 155 129 412
Національний університет оборони України 141 201 113 99 413
Львівська національна академія мистецтв 142 17 182 215 414
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 143 118 125 172 415
Херсонський державний аграрно-економічний університет 144 180 123 117 420
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 145 6 201 215 422
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 146-147 48 168 208 424
АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ 146-147 8 201 215 424
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 148 175 141 116 432
Одеська державна академія будівництва та архітектури 149-150 165 154 114 433
Херсонський національний технічний університет 149-150 181 137 115 433
Херсонська державна морська академія 151 201 146 88 435
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 152-153 125 159 153 437
Українсько-американський університет Конкордія 152-153 21 201 215 437
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 154 167 140 137 444
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 155 67 183 205 455
Дніпровський державний університет внутрішніх справ 156 158 131 168 457
Національний університет «Одеська морська академія» 157 169 133 156 458
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 158 166 143 151 460
Київський міжнародний університет 159-160 111 180 177 468
Університет Короля Данила 159-160 94 178 196 468
Університет менеджменту освіти 161 159 164 154 477
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 162-163 201 172 106 479
Міжнародний європейський університет 162-163 113 186 180 479
Державний університет економіки і технологій 164 126 194 165 485
Уманський національний університет садівництва 165-166 201 135 150 486
Харківський технологічний університет «ШАГ» 165-166 101 201 184 486
Українська інженерно-педагогічна академія 167 171 158 158 487
Академія праці, соціальних відносин і туризму 168 135 175 179 489
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 169 162 147 182 491
Подільський державний університет 170-171 201 163 130 494
Одеський технологічний університет «ШАГ» 170-171 78 201 215 494
Київська православна богословська академія 172 81 201 215 497
Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 173 84 201 215 500
Київський університет культури 174-175 88 201 212 501
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 174-175 85 201 215 501
Дніпровський державний технічний університет 176 201 161 143 505
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 177 201 148 161 510
Національна академія Національної гвардії України 178 201 176 134 511
Донбаський державний педагогічний університет 179-180 201 167 144 512
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 179-180 104 193 215 512
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 181-182 201 166 147 514
Київський університет інтелектуальної власності та права 181-182 98 201 215 514
Військова академія (м. Одеса) 183 201 181 133 515
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 184 201 179 141 521
Академія адвокатури України 185 108 201 215 524
Львівський медичний університет 186 139 201 186 526
Харківська державна академія фізичної культури 187-188 201 195 132 528
Мукачівський державний університет 187-188 196 151 181 528
Університет Григорія Сковороди в Переяславі 189-192 201 165 163 529
Одеський державний університет внутрішніх справ 189-192 201 145 183 529
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 189-192 201 134 194 529
Національна академія статистики, обліку та аудиту 189-192 132 197 200 529
Одеський державний аграрний університет 193 194 160 176 530
Класичний приватний університет 194 200 177 162 539
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 195-196 201 144 195 540
Київський університет права Національної академії наук України 195-196 124 201 215 540
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 197 201 174 170 545
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 198-199 201 171 174 546
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 198-199 140 191 215 546
Київський академічний університет 200 201 201 146 548
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 201 191 170 188 549
Львівський інститут менеджменту 202 134 201 215 550
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 203 141 196 215 552
Донецький державний університет внутрішніх справ 204-205 186 198 169 553
Український гуманітарний інститут 204-205 154 184 215 553
Технічний університет «Метінвест політехніка» 206 157 201 201 559
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 207 201 201 164 566
Харківська державна академія культури 208-209 201 162 206 569
Закарпатська академія мистецтв 208-209 201 153 215 569
Буковинський університет 210 193 200 178 571
Львівський університет бізнесу та права 211 201 201 175 577
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 212 201 169 211 581
Київський кооперативний інститут бізнесу і права 213 168 201 215 584
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 214 178 201 207 586
Міжнародний університет фінансів 215 201 201 185 587
Українська військово-медична академія 216 201 201 187 589
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 217-218 201 201 189 591
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 217-218 177 201 213 591
Вінницька академія безперервної освіти 219 201 201 190 592
Харківський міжнародний медичний університет 220 201 201 192 594
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 221-222 201 201 193 595
Кам’янець-Подільський державний інститут 221-222 179 201 215 595
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 223 201 201 197 599
Академія фінансового управління 224 201 201 198 600
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 225-226 201 201 199 601
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 225-226 201 185 215 601
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 227 201 187 214 602
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 228 201 201 202 604
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 229-230 201 189 215 605
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 229-230 189 201 215 605
Київський інститут бізнесу та технологій 231 201 190 215 606
Національна академія управління 232 201 192 215 608
Дніпровський гуманітарний університет 233 201 201 209 611
Київський університет туризму, економіки і права 234 197 201 215 613
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 235 201 199 215 615

 

Інші матеріали рейтингу:

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних і міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» – результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками в наукових виданнях. У рейтинговій таблиці заклади освіти України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал НМТ на контракт» – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала національного мультипредметного тесту абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

КОМЕНТАРІ
Багато символів. Скоротіть на
Залишилось символів 1000
Заповніть форму, або
Заповніть форму або