Liste der Städte in der Schweiz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Städte der Schweiz nach Einwohnerzahlen

Die Liste der Städte in der Schweiz bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in der Schweiz. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der Städte mit abgegangenem Stadtrecht.

Überblick

Anders als etwa Deutschland oder Österreich kennt die moderne Schweiz kein Stadtrecht im rechtlichen Sinn mehr. In der Schweiz gilt statistisch jede Gemeinde als Stadt, die mehr als 10'000 Einwohner aufweist. Ob sich eine Gemeinde selbst als «Stadt» bezeichnet, liegt ganz in ihrem eigenen Ermessen und Selbstverständnis. So bevorzugt manche grosse Agglomerationsgemeinde den Begriff «Gemeinde», auch wenn ihre Einwohnerzahl die 10'000 überschreitet, beispielsweise Köniz mit rund 40'000 Einwohnern. Umgekehrt gibt es zahlreiche Kleinstädte, die nur einige tausend oder gar nur einige hundert Einwohner haben, sich aber aus geschichtlichen Gründen «Stadt» nennen, weil ihnen vor Jahrhunderten das Stadtrecht verliehen wurde, zum Beispiel Leuk. Normalerweise ist eine Stadt auch eine politische Gemeinde. Ausnahmen sind zum Beispiel Rapperswil (fusionierte 2007 mit Jona zur Gemeinde Rapperswil-Jona) und Werdenberg (seit 1803 Ortsteil der politischen Gemeinde Grabs).

Kantonshauptorte besonders kleiner Kantone müssen demnach nicht unbedingt Städte im eigentlichen Sinne sein; manche wollen ganz bewusst Hauptorte – und nicht -städte – sein. Dazu zählen beispielsweise die Hauptorte der Kantone Uri (Hauptort Altdorf), Appenzell Innerrhoden (Hauptort Appenzell), Kanton Appenzell Ausserrhoden (Hauptort Herisau) oder Glarus (Hauptort Glarus).

Die Daten der Volkszählungen basieren auf der Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes, das heisst die Stadt oder Gemeinde, in der die Person grösstenteils der Woche wohnt und deren Infrastruktur beansprucht. Das Bevölkerungskonzept schliesst also alle Wochenaufenthalter (beispielsweise Schüler, Auszubildende, Studenten), Asylbewerber usw. mit ein.

Im Bereich der Bestandesdaten wurden bis zum 31. Dezember 2009 die Zahlen der Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP) des Bundesamtes für Statistik ermittelt. Sie bezogen sich auf den zivilrechtlichen Wohnsitz, das heisst den Ort, wo die Person mit Heimatschein gemeldet ist, Steuern zahlt und politische Rechte ausübt. Die Definition schloss also alle Wochenaufenthalter, Asylbewerber usw. aus. ESPOP wurde auf der Basis folgender Datenquellen erstellt:

  • Wanderungsstatistik der Schweizer Bürger (Erhebung bei den Gemeinden)
  • Verschiedene Ausländerregister des Bundes (ZAR, AUPER, ORDIPRO)
  • Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT)

Im Rahmen des neuen Volkszählungssystems ersetzte im Bereich der Bestandesdaten ab dem 31. Dezember 2010 die Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP) die bisherige Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP). STATPOP beruht auf den Personenregistern des Bundes sowie den Einwohnerregistern der Gemeinden und Kantone. Im Vergleich zu ESPOP umfasst die ständige Wohnbevölkerung in STATPOP zusätzlich Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten.[1]

Die Einwohnerstatistik der Schweizer Städte erfasst in ihrer Einwohnerkontrolle alle Personen mit Wohnsitz. Dies sind neben den zivilrechtlich Niedergelassenen namentlich auch solche mit Wochenaufenthalt.

Gemeinden mit mindestens 10'000 Einwohnern

Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in der Schweiz, die Ende 2020[2] mindestens 10'000 Einwohner hatten (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise ein historisches Stadtrecht besitzen und die teilweise auch auf die Bezeichnung als Stadt verzichten), ausserdem die Ergebnisse der Fortschreibung des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 und 2020 (jeweils 31. Dezember).[3][4] Die Daten beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet nach der Definition des zivilrechtlichen Wohnsitzes. Angegeben ist auch der Kanton, zu dem die Stadt gehört. Weiter wird in einer separaten Spalte aufgeführt, wie sich die Einwohnerzahl von 1995 bis 2020 in Prozent verändert hat. Die Rangfolge ist nach der letzten Einwohnerzahl in absteigender Reihenfolge. Die Einwohnerzahlen der ganzen Agglomeration sind weiter unten aufgeführt. Diese sind gerade für Grenzstädte wie Basel und Genf von besonderer Bedeutung[5].

Kantonshauptstädte sind fett geschrieben (es fehlen Appenzell (Kanton Appenzell Innerrhoden), Altdorf (Kanton Uri) und Stans (Kanton Nidwalden), die nur Kantonshauptorte sind), die jeweils grösste Stadt eines Kantons ist kursiv geschrieben. Orte, die das Kriterium «Stadt» in doppelter Hinsicht erfüllen (historisches Stadtrecht und demografisch eine Stadt) sind mit S gekennzeichnet.

Liste der Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern

Total 172 Gemeinden weisen mehr als 10'000 Einwohner auf und gelten damit statistisch als Stadt.[6] Nachfolgend eine veraltete Auflistung, welche erst 162 Gemeinden umfasste.

Rang Name 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1995–
2020
Kanton Bemerkung
1. Zürich S 343 869 337 900 347 517 372 857 396 027 421 878 22,7 % Kanton Zürich Zürich
2. Genf S 173 549 174 999 178 722 187 470 194 565 203 856 17,5 % Kanton Genf Genf
3. Basel S 174 007 166 009 163 930 163 216 168 620 173 863 −0,1 % Kanton Basel-Stadt Basel-Stadt
4. Lausanne S 115 878 114 889 117 388 127 821 135 629 140 202 21,0 % Kanton Waadt Waadt
5. Bern S 127 469 122 484 122 178 124 381 130 015 134 794 5,7 % Kanton Bern Bern
6. Winterthur S 87 654 88 767 93 546 101 308 106 778 114 220 30,3 % Kanton Zürich Zürich
7. Luzern S 58 847 57 023 57 533 77 491 81 284 82 620 40,4 % Kanton Luzern Luzern 1
8. St. Gallen S 71 877 69 836 70 316 72 959 75 310 76 213 6,0 % Kanton St. Gallen St. Gallen
9. Lugano S 26 000 25 872 49 223 54 667 63 668 62 315 139,7 % Kanton Tessin Tessin 2 3 4
10. Biel/Bienne S 50 733 48 840 48 735 51 203 53 667 55 206 8,8 % Kanton Bern Bern
11. Thun S 39 094 39 981 41 138 42 623 43 303 43 476 11,2 % Kanton Bern Bern
12. Bellinzona S 17 331 16 757 16 880 17 373 18 131 43 360 150,2 % Kanton Tessin Tessin 5
13. Köniz 36 335 37 196 37 250 38 823 39 998 42 388 16,7 % Kanton Bern Bern
14. Freiburg S 32 501 31 691 33 008 34 897 38 288 38 039 17,0 % Kanton Freiburg Freiburg
15. Schaffhausen S 34 073 33 274 33 569 34 943 35 927 36 952 8,4 % Kanton Schaffhausen Schaffhausen 6
16. La Chaux-de-Fonds S 37 375 36 747 36 809 37 504 39 027 36 915 −1,2 % Kanton Neuenburg Neuenburg
17. Chur S 30 091 31 310 32 409 33 756 34 547 36 336 24,4 % Kanton Graubünden Graubünden 7
18. Uster 26 139 27 893 29 855 32 265 33 412 35 337 35,2 % Kanton Zürich Zürich
19. Sitten S 26 065 27 145 28 510 30 363 33 296 34 978 34,2 % Kanton Wallis Wallis 8 9
20. Vernier 28 423 28 727 30 020 32 844 34 477 34 898 22,8 % Kanton Genf Genf
21. Lancy 25 043 25 479 26 905 28 631 30 919 33 989 35,7 % Kanton Genf Genf
22. Neuenburg S 31 768 31 639 32 117 33 815 33 641 33 455 5,3 % Kanton Neuenburg Neuenburg
23. Emmen 26 746 26 628 26 906 28 031 29 292 31 039 16,1 % Kanton Luzern Luzern
24. Zug S 22 778 22 710 24 179 26 327 28 603 30 934 35,8 % Kanton Zug Zug
25. Yverdon-les-Bains S 23 234 23 144 24 415 27 511 29 406 29 955 28,9 % Kanton Waadt Waadt 10
26. Dübendorf 20 906 22 011 22 707 24 831 26 759 29 907 43,1 % Kanton Zürich Zürich
27. Kriens 24 156 24 394 25 336 26 324 27 229 28 245 16,9 % Kanton Luzern Luzern
28. Dietikon 20 953 21 060 22 178 23 624 26 277 28 057 33,9 % Kanton Zürich Zürich
29. Rapperswil-Jona S 22 721 23 951 25 238 26 212 26 875 27 483 21,0 % Kanton St. Gallen St. Gallen 11
30. Meyrin 20 029 18 890 19 661 21 508 21 993 26 129 30,5 % Kanton Genf Genf
31. Montreux 20 982 21 969 23 023 24 579 26 208 26 090 24,3 % Kanton Waadt Waadt
32. Frauenfeld S 20 359 21 620 22 058 23 298 24 578 25 974 27,6 % Kanton Thurgau Thurgau 12
33. Wetzikon 17 091 18 097 19 417 22 118 23 938 25 056 46,6 % Kanton Zürich Zürich
34. Wädenswil 19 241 19 122 19 378 20 433 21 245 24 832 29,1 % Kanton Zürich Zürich 13
35. Baar 17 053 19 166 20 843 21 787 23 228 24 686 44,8 % Kanton Zug Zug
36. Bulle S 10 144 10 970 12 411 18 947 21 464 24 412 140,7 % Kanton Freiburg Freiburg 14
37. Wil S 16 102 16 198 17 015 18 000 23 715 24 132 49,9 % Kanton St. Gallen St. Gallen 15
38. Horgen 16 520 17 286 17 909 18 942 20 033 23 090 39,8 % Kanton Zürich Zürich 16
39. Carouge S 16 557 17 160 18 884 19 756 20 910 22 536 36,1 % Kanton Genf Genf
40. Kreuzlingen 17 971 16 714 17 691 19 544 21 290 22 390 24,6 % Kanton Thurgau Thurgau
41. Bülach S 13 658 13 922 14 878 17 511 18 895 21 998 61,1 % Kanton Zürich Zürich
42. Aarau S 15 918 15 282 15 454 19 497 20 445 21 726 36,5 % Kanton Aargau Aargau 17
43. Nyon S 15 402 15 964 17 235 18 728 19 738 21 718 41,0 % Kanton Waadt Waadt
44. Riehen 20 602 20 480 20 472 20 602 20 774 21 705 5,4 % Kanton Basel-Stadt Basel-Stadt
45. Allschwil 18 569 18 207 18 158 19 314 20 411 21 374 15,1 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
46. Wettingen 17 795 17 739 18 318 19 981 20 221 21 099 18,6 % Kanton Aargau Aargau
47. Opfikon 11 426 11 846 12 912 15 573 17 173 20 954 83,4 % Kanton Zürich Zürich
48. Renens 17 104 17 128 18 136 19 609 20 446 20 834 21,8 % Kanton Waadt Waadt
49. Kloten 15 913 16 507 17 070 18 030 18 373 20 429 28,4 % Kanton Zürich Zürich
50. Schlieren 12 809 12 825 13 339 16 157 17 905 19 881 55,2 % Kanton Zürich Zürich
51. Vevey S 15 671 15 420 16 664 18 394 19 220 19 752 26,0 % Kanton Waadt Waadt
52. Baden S 15 756 15 945 16 295 17 929 18 670 19 621 24,5 % Kanton Aargau Aargau
53. Reinach 17 770 18 441 18 536 18 656 18 810 19 159 7,8 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
54. Adliswil 15 563 15 433 15 710 16 502 18 448 19 049 22,4 % Kanton Zürich Zürich
55. Onex 16 059 16 419 17 167 17 642 18 305 18 933 17,9 % Kanton Genf Genf
56. Volketswil 12 869 14 061 15 174 17 460 18 437 18 865 46,6 % Kanton Zürich Zürich
57. Glarus Nord 15 842 15 886 15 939 16 605 17 587 18 832 18,9 % Kanton Glarus Glarus 18
58. Pully 15 826 16 005 16 500 17 121 17 624 18 694 18,1 % Kanton Waadt Waadt
59. Regensdorf 13 571 14 616 15 538 16 547 17 478 18 568 36,8 % Kanton Zürich Zürich
60. Olten S 17 070 16 434 16 633 16 987 17 350 18 496 8,4 % Kanton Solothurn Solothurn
61. Martigny S 14 161 13 841 14 973 16 143 17 342 18 291 43,2 % Kanton Wallis Wallis
62. Thalwil 15 344 15 771 16 347 17 213 17 631 18 278 19,1 % Kanton Zürich Zürich
63. Gossau 16 429 16 788 17 020 17 763 18 053 17 990 9,5 % Kanton St. Gallen St. Gallen
64. Muttenz 16 756 16 642 16 845 17 276 17 538 17 938 7,1 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
65. Monthey S 13 960 14 102 15 476 16 408 17 409 17 820 27,7 % Kanton Wallis Wallis
66. Ostermundigen 15 797 15 202 14 886 15 438 16 694 17 758 12,4 % Kanton Bern Bern
67. Grenchen 16 249 15 973 15 839 15 928 16 480 17 577 8,2 % Kanton Solothurn Solothurn
68. Illnau-Effretikon 14 427 14 433 15 056 15 602 16 288 17 352 20,3 % Kanton Zürich Zürich 19
69. Wallisellen 11 206 11 670 12 429 13 654 15 373 17 218 53,6 % Kanton Zürich Zürich
70. Val-de-Ruz 13 270 13 788 14 660 15 422 16 399 17 143 29,2 % Kanton Neuenburg Neuenburg 20
71. Cham 12 054 13 145 13 791 14 808 15 523 17 042 41,4 % Kanton Zug Zug
72. Wohlen 12 892 13 223 14 035 14 443 15 446 16 881 30,9 % Kanton Aargau Aargau
73. Siders 13 987 14 114 15 123 15 527 16 547 16 819 20,2 % Kanton Wallis Wallis
74. Solothurn S 15 353 15 074 15 079 16 066 16 545 16 802 9,4 % Kanton Solothurn Solothurn
75. Pratteln 15 318 14 910 14 845 15 326 15 601 16 606 8,4 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
76. Burgdorf S 14 498 14 416 14 796 15 374 15 998 16 583 14,4 % Kanton Bern Bern
77. Freienbach 11 952 13 089 14 629 15 647 15 981 16 520 38,2 % Kanton Schwyz Schwyz
78. Einsiedeln 11 691 12 470 13 370 14 385 14 949 16 247 39,0 % Kanton Schwyz Schwyz
79. Morges S 12 892 13 754 13 984 14 744 15 465 16 101 24,9 % Kanton Waadt Waadt
80. Steffisburg 13 619 14 140 15 122 15 431 15 703 15 991 17,4 % Kanton Bern Bern 21
81. Binningen 13 868 13 953 14 243 14 721 15 092 15 771 13,7 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
82. Lyss 10 032 10 641 10 908 11 821 14 183 15 763 57,1 % Kanton Bern Bern 22
83. Locarno S 14 556 14 465 14 556 15 153 15 803 15 728 8,1 % Kanton Tessin Tessin
84. Herisau 16 154 15 799 15 245 15 236 15 512 15 649 −3,1 % Kanton Appenzell Ausserrhoden Appenzell Ausserrhoden
85. Langenthal M 14 578 14 325 14 294 14 938 15 316 15 544 9,5 % Kanton Bern Bern 23
86. Schwyz M 13 616 13 899 14 310 14 880 14 785 15 435 13,4 % Kanton Schwyz Schwyz
87. Arbon S 13 357 13 144 12 853 13 633 14 128 14 950 11,9 % Kanton Thurgau Thurgau 24
88. Mendrisio 6 089 6 043 6 721 11 582 14 929 14 902 144,7 % Kanton Tessin Tessin 25 26 27
89. Küsnacht 12 317 12 375 12 980 13 501 13 849 14 811 20,2 % Kanton Zürich Zürich
90. Stäfa 10 666 11 469 12 787 13 942 13 955 14 791 38,7 % Kanton Zürich Zürich
91. Liestal S 12 353 12 695 13 052 13 600 13 956 14 769 19,6 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
92. Thônex 11 134 12 398 13 092 13 564 13 971 14 573 30,9 % Kanton Genf Genf
93. Meilen 10 855 11 429 11 794 12 571 13 329 14 539 33,9 % Kanton Zürich Zürich
94. Oftringen 9 978 10 220 10 635 12 319 13 210 14 455 44,9 % Kanton Aargau Aargau
95. Horw 11 672 12 267 12 431 13 444 13 813 14 211 21,8 % Kanton Luzern Luzern
96. Amriswil 10 972 11 227 11 515 12 243 12 814 14 211 29,5 % Kanton Thurgau Thurgau 28
97. Ebikon 11 303 11 091 11 491 12 116 12 781 14 066 24,4 % Kanton Luzern Luzern
98. Richterswil 9 821 10 461 11 388 12 351 13 035 13 670 39,2 % Kanton Zürich Zürich
99. Rheinfelden S 10 205 10 566 10 859 11 961 12 897 13 551 32,8 % Kanton Aargau Aargau
100. Küssnacht SZ 10 475 10 944 11 636 12 208 12 395 13 531 29,2 % Kanton Schwyz Schwyz
101. Zollikon 11 331 11 542 11 861 12 040 12 533 13 311 17,5 % Kanton Zürich Zürich
102. Uzwil 11 356 11 955 12 074 12 655 12 695 13 284 17,0 % Kanton St. Gallen St. Gallen
103. Versoix 9 490 10 796 11 868 12 947 13 057 13 281 39,9 % Kanton Genf Genf
104. Gland 8 230 9 700 10 625 11 633 12 597 13 258 61,1 % Kanton Waadt Waadt
105. Brig-Glis 11 356 11 846 12 029 12 467 12 935 13 221 16,4 % Kanton Wallis Wallis
106. Muri bei Bern 12 627 12 477 12 458 12 625 12 967 13 182 4,4 % Kanton Bern Bern
107. Ecublens 9 694 9 711 10 302 11 102 12 164 13 157 35,7 % Kanton Waadt Waadt
108. Buchs 10 214 10 272 10 547 11 242 12 187 13 053 27,8 % Kanton St. Gallen St. Gallen
109. Münsingen 9 594 10 421 10 974 10 845 11 646 12 966 35,1 % Kanton Bern Bern 29
110. Spiez 11 320 11 869 12 339 12 475 12 555 12 926 14,2 % Kanton Bern Bern
111. Brugg S 9 208 9 162 9 037 10 386 11 104 12 738 38,3 % Kanton Aargau Aargau 30 31
112. Chêne-Bougeries 9 624 9 709 10 061 10 400 11 105 12 621 31,1 % Kanton Genf Genf
113. Delsberg S 11 856 11 315 11 276 11 639 12 485 12 618 6,4 % Kanton Jura Jura
114. Glarus 5 554 5 705 5 807 5 856 12 445 12 539 125,8 % Kanton Glarus Glarus 32
115. Rüti 10 708 10 807 11 376 11 966 12 010 12 494 16,7 % Kanton Zürich Zürich
116. Le Grand-Saconnex 7 134 8 269 9 736 11 435 12 033 12 378 73,5 % Kanton Genf Genf
117. Prilly 10 682 10 488 10 672 11 430 12 058 12 360 15,7 % Kanton Waadt Waadt
118. Affoltern am Albis 9 351 9 933 10 176 11 091 11 552 12 289 31,4 % Kanton Zürich Zürich
119. Villars-sur-Glâne 8 584 9 010 9 992 11 397 12 137 12 219 42,3 % Kanton Freiburg Freiburg
120. Arth 9 288 9 963 9 925 10 699 11 301 12 184 31,2 % Kanton Schwyz Schwyz
121. Pfäffikon 8 947 9 332 9 951 10 627 11 275 12 174 36,1 % Kanton Zürich Zürich
122. Spreitenbach 8 797 9 045 9 982 10 465 11 040 12 126 37,8 % Kanton Aargau Aargau
123. Zofingen S 8 513 8 601 10 228 10 803 11 210 12 104 42,2 % Kanton Aargau Aargau 33
124. La Tour-de-Peilz S 10 182 10 118 10 474 10 786 11 197 12 068 18,5 % Kanton Waadt Waadt
125. Münchenstein 11 572 11 573 11 588 11 780 11 882 12 063 4,2 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
126. Altstätten S 10 293 10 283 10 547 10 819 11 273 11 938 16,0 % Kanton St. Gallen St. Gallen
127. Bassersdorf 6 808 7 373 9 314 11 077 11 404 11 924 75,1 % Kanton Zürich Zürich
128. Veyrier 7 756 8 986 9 553 10 003 10 999 11 861 52,9 % Kanton Genf Genf
129. Weinfelden 9 301 9 366 9 519 10 383 11 039 11 629 25,0 % Kanton Thurgau Thurgau
130. Worb 11 100 10 779 11 137 11 364 11 423 11 621 4,7 % Kanton Bern Bern
131. Belp 8 334 8 994 9 565 10 221 11 466 11 603 39,2 % Kanton Bern Bern 34
132. Ittigen 10 836 10 997 10 839 10 946 11 250 11 430 5,5 % Kanton Bern Bern
133. Männedorf 7 699 8 244 9 582 10 442 10 537 11 397 48,0 % Kanton Zürich Zürich
134. Hinwil 8 705 9 081 9 761 10 379 10 799 11 354 30,4 % Kanton Zürich Zürich
135. Romanshorn 7 199 8 432 9 008 9 711 10 659 11 327 57,3 % Kanton Thurgau Thurgau
136. Risch 6 073 7 218 8 419 9 085 10 036 11 212 84,6 % Kanton Zug Zug
137. Oberwil V 8 843 9 433 9 962 10 442 10 917 11 104 25,6 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
138. Möhlin 7 832 8 292 8 884 10 023 10 746 11 088 41,6 % Kanton Aargau Aargau
139. Lenzburg S 7 450 7 427 7 551 8 296 9 162 11 024 48,0 % Kanton Aargau Aargau
140. Davos 11 232 12 013 10 817 11 166 11 136 10 832 −3,6 % Kanton Graubünden Graubünden 35
141. Maur 7 580 8 712 8 998 9 510 9 890 10 780 42,2 % Kanton Zürich Zürich
142. Suhr 7 692 8 228 9 080 9 640 9 904 10 724 39,4 % Kanton Aargau Aargau
143. Zollikofen 8 817 9 101 9 548 9 690 10 097 10 640 20,7 % Kanton Bern Bern
144. Plan-les-Ouates 8 974 9 265 9 548 9 807 10 281 10 601 18,1 % Kanton Genf Genf
145. Val-de-Travers NE 11 054 11 088 10 891 10 891 10 905 10 579 −4,3 % Kanton Neuenburg Neuenburg 36
146. Sarnen M 8 799 9 218 9 445 9 891 10 232 10 514 19,5 % Kanton Obwalden Obwalden
147. Flawil 9 154 9 320 9 971 10 150 10 323 10 510 14,8 % Kanton St. Gallen St. Gallen
148. Neuhausen am Rheinfall 10 626 10 062 9 880 10 185 10 331 10 467 −1,5 % Kanton Schaffhausen Schaffhausen
149. Aigle S 7 732 7 590 7 995 9 097 9 942 10 462 35,3 % Kanton Waadt Waadt
150. Lutry S 8 016 8 251 8 665 9 330 9 747 10 459 30,5 % Kanton Waadt Waadt
151. Birsfelden 11 049 10 243 10 240 10 352 10 313 10 396 −5,9 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
152. Sursee S 7 943 7 960 8 187 8 920 9 490 10 361 30,4 % Kanton Luzern Luzern
153. Aesch 9 555 9 801 9 880 10 219 10 155 10 314 7,9 % Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft
154. Naters 7 553 7 602 7 810 8 158 9 808 10 290 36,2 % Kanton Wallis Wallis 37
155. Gossau 7 951 8 685 9 061 9 529 9 758 10 282 29,3 % Kanton Zürich Zürich
156. Bernex 8 499 8 712 9 316 9 650 9 932 10 258 20,7 % Kanton Genf Genf
157. Münchenbuchsee 8 686 9 197 9 580 9 715 9 947 10 233 17,8 % Kanton Bern Bern
158. Crans-Montana 9 040 8 915 9 323 10 429 10 840 10 218 13,0 % Kanton Wallis Wallis 38
159. Wald 8 451 8 303 8 789 8 948 9 447 10 200 20,7 % Kanton Zürich Zürich
160. Steinhausen 7 900 8 765 8 768 9 063 9 543 10 198 29,1 % Kanton Zug Zug
161. Payerne S 7 359 7 292 7 779 8 680 9 460 10 069 36,8 % Kanton Waadt Waadt
162. Urdorf 8 406 9 243 9 243 8 979 9 688 10 019 19,2 % Kanton Zürich Zürich

fett: Kantonshauptstadt
kursiv: grösste Stadt des Kantons

S 
Ort mit historischem Stadtrecht
M 
Ort mit historischem Marktrecht
V 
Verzichtet auf die Bezeichnung Stadt
1 
01.01.2010 Luzern, Fusion mit Littau
3 
20.04.2008 Lugano, Fusion mit Barbengo, Carabbia und Villa Luganese
4 
14.04.2013 Lugano, Fusion mit Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Sonvico und Valcolla
6 
01.01.2009 Schaffhausen Fusion mit Hemmental
7 
01.01.2020 Chur Fusion mit Maladers
8 
01.01.2013 Sitten Fusion mit Salins
9 
01.01.2017 Sitten Fusion mit Les Agettes
10 
01.07.2011 Yverdon-les-Bains Fusion mit Gressy
11 
01.01.2007 Rapperswil-Jona Vor der Fusion werden die Bevölkerungszahlen der Gemeinden Rapperswil und Jona angezeigt
12 
01.01.2017 Frauenfeld Fusion mit Gerlikon
13 
01.01.2019 Wädenswil Fusion mit Hütten und Schönenberg
14 
01.01.2006 Bulle Fusion mit La Tour-de-Trême
15 
01.01.2013 Wil Fusion mit Bronschhofen
16 
01.01.2018 Horgen Fusion mit Hirzel
17 
01.01.2010 Aarau Fusion mit Rohr
18 
01.01.2011 Glarus Nord Vor der Fusion werden die Bevölkerungszahlen der Gemeinden Bilten, Filzbach, Mollis, Mühlehorn, Näfels, Niederurnen, Oberurnen und Obstalden angezeigt.
19 
01.01.2016 Illnau-Effretikon Fusion mit Kyburg
21 
01.01.2020 Steffisburg Fusion mit Schwendibach
22 
01.01.2011 Lyss Fusion mit Busswil bei Büren
23 
01.01.2010 Langenthal Fusion mit Untersteckholz
24 
01.01.1998 Arbon Fusion mit Frasnacht
25 
04.04.2004 Mendrisio Fusion mit Salorino
26 
05.04.2009 Mendrisio Fusion mit Arzo, Capolago, Genestrerio, Rancate und Tremona
27 
14.04.2013 Mendrisio Fusion mit Besazio, Ligornetto und Meride
28 
01.01.1998 Amriswil Fusion mit Schocherswil
29 
01.01.2017 Münsingen Fusion mit Tägertschi
30 
01.01.2010 Brugg Fusion mit Umiken
31 
01.01.2020 Brugg Fusion mit Schinznach-Bad
32 
01.01.2011 Glarus Fusion mit Ennenda, Netstal und Riedern
33 
01.01.2002 Zofingen Fusion mit Mühlethal
34 
01.01.2012 Belp Fusion mit Belpberg
35 
01.01.2009 Davos Fusion mit Wiesen
36 
01.01.2009 Val-de-Travers Vor der Fusion werden die Bevölkerungszahlen der Gemeinden Boveresse, Buttes, Couvet, Fleurier, Les Bayards, Môtiers, Noiraigue, Saint-Sulpice und Travers angezeigt.
37 
01.01.2013 Naters Fusion mit Birgisch und Mund
38 
01.01.2017 Crans-Montana Vor der Fusion werden die Bevölkerungszahlen der Gemeinden Chermignon, Mollens, Montana und Randogne angezeigt.

Städte mit weniger als 10'000 Einwohnern

Diese Liste führt alphabetisch all jene Orte mit weniger als 10'000 Einwohnern auf, die historisch (Stadtrecht/Marktrecht) das Kriterium «Stadt» erfüllen. Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Bevölkerungsschätzung vom 31. Dezember 2022 wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.[7]

Stadt Bezirk Kanton Einwohner
(31. Dezember 2022)
Aarberg Seeland Kanton Bern Bern 04629
Aarburg Zofingen Kanton Aargau Aargau 8746
Agno Lugano Kanton Tessin Tessin 4468
Altdorf M Kanton Uri Uri 9880
Appenzell M Appenzell Kanton Appenzell Innerrhoden Appenzell Innerrhoden 5864
Ascona Locarno Kanton Tessin Tessin 5436
Aubonne Aubonne Kanton Waadt Waadt 3791
Avenches Avenches Kanton Waadt Waadt 4685
Bad Zurzach M Zurzach Kanton Aargau Aargau
Beromünster M Sursee Kanton Luzern Luzern 6701
Biasca M Riviera Kanton Tessin Tessin 6110
Bischofszell Weinfelden Kanton Thurgau Thurgau 6064
Boudry Boudry Kanton Neuenburg Neuenburg 6124
Bourg-Saint-Pierre Entremont Kanton Wallis Wallis 218
Bremgarten Bremgarten Kanton Aargau Aargau 8705
Brig M, 2 Brig Kanton Wallis Wallis
Châtel-Saint-Denis Vivisbach Kanton Freiburg Freiburg 8163
Conthey Conthey Kanton Wallis Wallis 8983
Coppet Nyon Kanton Waadt Waadt 3206
Cossonay Cossonay Kanton Waadt Waadt 4386
Croglio Lugano Kanton Tessin Tessin
Cudrefin Avenches Kanton Waadt Waadt 1875
Cully 4 Lavaux Kanton Waadt Waadt
Diessenhofen Frauenfeld Kanton Thurgau Thurgau 4118
Echallens Echallens Kanton Waadt Waadt 5812
Eglisau Bülach Kanton Zürich Zürich 5520
Elgg Winterthur Kanton Zürich Zürich 5071
Erlach Seeland Kanton Bern Bern 1376
Estavayer-le-Lac 5 Broye Kanton Freiburg Freiburg
Fürstenau Hinterrhein Kanton Graubünden Graubünden 351
Gordola Locarno Kanton Tessin Tessin 4820
Grandcour Payerne Kanton Waadt Waadt 1000
Grandson Grandson Kanton Waadt Waadt 3360
Greifensee Uster Kanton Zürich Zürich 5329
Grüningen Hinwil Kanton Zürich Zürich 3845
Greyerz Greyerz Kanton Freiburg Freiburg 2282
Hermance Kanton Genf Genf 1189
Huttwil Oberaargau Kanton Bern Bern 5069
Ilanz/Glion6 Surselva Kanton Graubünden Graubünden
Kaiserstuhl Zurzach Kanton Aargau Aargau
Klingnau Zurzach Kanton Aargau Aargau 3603
La Neuveville Berner Jura Kanton Bern Bern 3798
La Sarraz Cossonay Kanton Waadt Waadt 2607
