NBA Salaries

Team 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29
1. Golden State $209,366,344 $175,402,848 $115,944,566 $57,848,215 $0 $0
2. LA Clippers $202,193,406 $170,345,074 $70,482,758 $50,300,000 $0 $0
3. Phoenix $193,838,882 $190,268,181 $188,297,878 $122,124,610 $61,194,000 $0
4. Milwaukee $187,346,674 $184,051,077 $179,777,014 $125,442,113 $66,821,676 $0
5. Boston $185,682,281 $187,608,657 $160,758,470 $99,813,857 $106,697,571 $65,142,000
6. Denver $181,922,992 $188,552,127 $130,020,163 $107,305,931 $70,308,369 $0
7. Miami $177,143,542 $180,178,330 $140,398,014 $33,000,000 $0 $0
8. LA Lakers $169,934,920 $178,753,952 $115,094,833 $91,946,847 $80,107,390 $0
9. Cleveland $166,874,287 $157,749,596 $129,524,295 $58,827,346 $44,886,930 $0
10. Dallas $166,755,884 $173,881,523 $150,817,695 $68,484,468 $2,348,324 $0
11. Minnesota $166,334,327 $186,321,671 $192,622,155 $124,336,001 $132,910,898 $76,343,790
12. New York $166,273,558 $145,129,760 $106,118,760 $37,415,283 $0 $0
13. New Orleans $165,903,924 $148,706,726 $84,050,330 $57,065,296 $44,886,930 $0
14. Philadelphia $165,673,449 $59,138,938 $63,333,676 $59,033,114 $0 $0
15. Chicago $165,630,436 $132,738,182 $99,141,426 $48,967,380 $0 $0
16. Portland $165,257,649 $161,144,657 $122,554,808 $34,474,930 $36,681,822 $0
17. Toronto $164,473,243 $95,916,757 $60,650,479 $49,116,071 $0 $0
18. Memphis $162,649,524 $161,272,159 $144,110,275 $100,277,600 $87,053,440 $44,886,930
19. Oklahoma City $160,695,875 $97,224,764 $63,218,272 $40,806,150 $0 $0
20. Atlanta $159,153,393 $163,292,530 $130,716,059 $119,521,630 $48,387,504 $0
21. Brooklyn $155,574,918 $134,732,096 $61,849,132 $23,625,000 $0 $0
22. Sacramento $154,864,021 $152,117,412 $121,245,368 $48,072,000 $51,208,000 $0
23. Washington $150,856,313 $129,448,507 $82,331,988 $67,101,461 $11,875,000 $0
24. Houston $150,456,730 $129,704,666 $29,124,110 $19,992,727 $0 $0
25. Indiana $148,472,330 $107,577,590 $51,257,451 $51,890,000 $43,710,000 $46,530,000
26. San Antonio $142,059,473 $117,084,730 $67,802,173 $44,500,000 $24,652,174 $27,000,000
27. Detroit $138,469,146 $68,588,172 $15,000,000 $15,000,000 $0 $0
28. Charlotte $137,491,457 $113,594,120 $65,395,500 $55,155,750 $43,710,000 $46,530,000
29. Utah $133,538,448 $97,505,719 $62,621,767 $0 $0 $0
30. Orlando $132,643,598 $85,511,895 $23,950,000 $0 $0 $0

More