パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > アメダス > アメダスランキング(降水量)

ここから本文です

今日の降水量ランキング

2024年6月4日 3時30分現在(10分毎更新)

今日これまでに観測された1時間降水量の比較です。

順位 地点名 降水量 時間
1 南大東(沖縄県) 4.0mm 23:50〜00:50
1 旧東(沖縄県) 4.0mm 23:50〜00:50
3 山田(岩手県) 3.5mm 01:50〜02:50
3 小浜(福井県) 3.5mm 01:20〜02:20
5 三宅島(東京都) 3.0mm 23:40〜00:40
6 宮古(岩手県) 2.5mm 01:30〜02:30
7 八丈島(東京都) 2.0mm 23:20〜00:20
8 八戸(青森県) 1.5mm 02:30〜03:30
8 片品(群馬県) 1.5mm 00:10〜01:10
8 広尾(北海道) 1.5mm 00:00〜01:00
8 青ヶ島(東京都) 1.5mm 00:00〜01:00
8 目黒(北海道) 1.5mm 23:40〜00:40
8 前橋(群馬県) 1.5mm 23:40〜00:40
8 北大東(沖縄県) 1.5mm 23:00〜00:00
15 七戸(青森県) 1.0mm 02:30〜03:30
15 三沢(青森県) 1.0mm 02:30〜03:30
15 小本(岩手県) 1.0mm 02:30〜03:30
15 大槌(岩手県) 1.0mm 02:30〜03:30
15 釜石(岩手県) 1.0mm 02:00〜03:00
15 八重見ヶ原(東京都) 1.0mm 01:40〜02:40
15 戸来(青森県) 1.0mm 01:30〜02:30
15 普代(岩手県) 1.0mm 01:30〜02:30
15 中杵臼(北海道) 1.0mm 01:20〜02:20
15 大樹(北海道) 1.0mm 00:50〜01:50
15 大山(富山県) 1.0mm 00:40〜01:40
15 下戸鎖(岩手県) 1.0mm 00:30〜01:30
15 乙女湖(山梨県) 1.0mm 00:30〜01:30
15 大島北ノ山(東京都) 1.0mm 23:40〜00:40
15 山形(岩手県) 1.0mm 23:30〜00:30
15 菅平(長野県) 1.0mm 23:30〜00:30

※ 0時10分発表分から今日のランキングとして掲載します。

※ 富士山、南鳥島の観測地は、含んでいません。