▼Search earthquakes
[ Full list ][ mag≥3 ][ mag≥4 ][ mag≥5 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 05:40:39 34 min ago | 18.836 | 96.482 | 10 | M | 3.7 | MYANMAR | |||
2025-04-07 05:38:58 36 min ago | 37.773 | 26.951 | 6 | ML | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-07 05:33:35 41 min ago | 37.793 | 16.478 | 46 | ML | 2.3 | IONIAN SEA | |||
2025-04-07 05:28:54 46 min ago | 31.644 | -104.349 | 4 | ML | 2.5 | WESTERN TEXAS | |||
2025-04-07 05:27:28 48 min ago | 38.354 | 27.838 | 8 | ML | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-07 05:21:07 54 min ago | -39.594 | 174.022 | 187 | ML | 3.2 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-04-07 05:12:39 1 hr 02 min ago | 17.118 | -94.885 | 128 | M | 4.4 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-04-07 05:02:19 1 hr 13 min ago | 39.049 | -119.010 | 8 | ML | 3.1 | NEVADA | |||
2025-04-07 05:00:34 1 hr 14 min ago | 38.356 | 38.831 | 10 | ML | 2.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-07 04:34:30 1 hr 41 min ago | -4.410 | 128.850 | 26 | M | 3.3 | BANDA SEA | |||
2025-04-07 04:28:56 1 hr 46 min ago | -26.210 | -70.630 | 43 | ML | 2.7 | ATACAMA, CHILE | |||
2025-04-07 04:08:02 2 hr 07 min ago | 18.043 | -99.162 | 63 | M | 4.0 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-04-07 03:36:35 2 hr 38 min ago | -1.834 | 120.481 | 7 | M | 4.6 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-04-07 03:27:22 2 hr 48 min ago | 36.483 | -7.952 | 0 | ML | 1.7 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-04-07 03:23:10 2 hr 52 min ago | 38.090 | 37.394 | 7 | ML | 1.9 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-07 03:23:05 2 hr 52 min ago | 63.211 | -150.060 | 10 | ML | 2.8 | CENTRAL ALASKA | |||
2025-04-07 03:21:27 2 hr 54 min ago | 9.380 | 126.570 | 15 | M | 3.2 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-04-07 03:05:34 3 hr 09 min ago | 46.011 | 10.542 | 0 | ML | 0.9 | NORTHERN ITALY | |||
2025-04-07 02:59:30 3 hr 16 min ago | 49.394 | 155.459 | 51 | Mw | 5.4 | KURIL ISLANDS | |||
2025-04-07 02:50:56 3 hr 24 min ago | 12.030 | -86.380 | 183 | M | 2.8 | NICARAGUA | |||
2025-04-07 02:47:11 3 hr 28 min ago | 17.906 | -66.889 | 15 | MD | 2.5 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-04-07 02:42:58 3 hr 32 min ago | 37.406 | -119.984 | 22 | MD | 2.5 | CENTRAL CALIFORNIA | |||
2025-04-07 02:41:53 3 hr 33 min ago | 17.991 | -66.883 | 11 | MD | 2.2 | PUERTO RICO | |||
2025-04-07 02:39:47 3 hr 35 min ago | 37.565 | -113.054 | 13 | ML | 2.4 | UTAH | |||
2025-04-07 02:13:35 4 hr 01 min ago | 36.851 | 36.622 | 17 | ML | 2.0 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2025-04-07 02:12:48 4 hr 02 min ago | 35.800 | 27.190 | 4 | ML | 2.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-07 02:12:36 4 hr 02 min ago | 36.476 | -7.868 | 7 | ML | 2.2 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-04-07 02:06:10 4 hr 09 min ago | 19.314 | -155.350 | 28 | ML | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-04-07 02:03:08 4 hr 12 min ago | -45.406 | 167.226 | 56 | M | 3.4 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-04-07 01:42:47 4 hr 32 min ago | 38.076 | 29.059 | 10 | ML | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-07 01:41:09 4 hr 34 min ago | 8.250 | 126.490 | 10 | M | 3.8 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-04-07 01:07:43 5 hr 07 min ago | -33.620 | -73.080 | 27 | ML | 3.4 | OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE | |||
2025-04-07 00:53:21 5 hr 22 min ago | 35.650 | 27.220 | 15 | ML | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-07 00:53:13 5 hr 22 min ago | 17.021 | -95.604 | 87 | M | 4.0 | OAXACA, MEXICO | |||
1 | 2025-04-07 00:52:16 5 hr 23 min ago | 35.866 | 140.824 | 50 | mb | 4.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
2025-04-07 00:49:59 5 hr 25 min ago | 37.090 | 35.987 | 12 | ML | 3.5 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-07 00:35:33 5 hr 39 min ago | 17.974 | -66.814 | 15 | MD | 3.2 | PUERTO RICO | |||
2025-04-07 00:24:45 5 hr 50 min ago | 42.266 | 1.999 | 9 | ML | 1.6 | PYRENEES | |||
2025-04-07 00:18:15 5 hr 57 min ago | -5.620 | 133.822 | 10 | mb | 4.6 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | |||
2025-04-07 00:14:56 6 hr 00 min ago | 38.354 | 38.754 | 10 | ML | 1.6 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-07 00:14:04 6 hr 01 min ago | 17.942 | -66.874 | 16 | MD | 2.2 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-04-07 00:11:52 6 hr 03 min ago | -6.365 | 130.390 | 145 | mb | 4.3 | BANDA SEA | |||
2025-04-07 00:10:45 6 hr 04 min ago | 35.780 | 27.220 | 1 | ML | 2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-06 23:53:11 6 hr 22 min ago | 45.740 | 14.190 | 11 | ML | 1.4 | SLOVENIA | |||
2025-04-06 23:49:27 6 hr 26 min ago | 36.067 | 27.304 | 41 | ML | 2.8 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-04-06 23:49:01 6 hr 26 min ago | 45.740 | 14.200 | 1 | ML | 1.1 | SLOVENIA | |||
2025-04-06 23:47:39 6 hr 27 min ago | 32.107 | -101.494 | 4 | ML | 2.5 | WESTERN TEXAS | |||
2025-04-06 23:42:49 6 hr 32 min ago | 12.580 | -88.170 | 25 | M | 3.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2025-04-06 23:34:22 6 hr 41 min ago | 32.920 | 47.750 | 10 | M | 3.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||
2025-04-06 23:32:28 6 hr 43 min ago | 19.541 | -108.571 | 10 | M | 4.3 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | |||
2025-04-06 23:31:03 6 hr 44 min ago | 1.500 | 122.130 | 10 | M | 3.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-04-06 23:25:48 6 hr 49 min ago | 38.221 | 38.672 | 7 | ML | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-06 23:06:25 7 hr 09 min ago | -32.100 | -70.490 | 24 | ML | 2.4 | COQUIMBO, CHILE | |||
2025-04-06 23:01:01 7 hr 14 min ago | 19.685 | 98.471 | 1 | M | 3.8 | THAILAND | |||
2025-04-06 22:56:10 7 hr 19 min ago | -36.784 | 177.098 | 239 | M | 3.5 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-04-06 22:54:34 7 hr 20 min ago | -32.300 | -71.810 | 28 | ML | 2.6 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||
2025-04-06 22:46:44 7 hr 28 min ago | 3.670 | 126.990 | 14 | M | 3.1 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||
2025-04-06 22:44:53 7 hr 30 min ago | 38.790 | 70.870 | 20 | mb | 4.1 | TAJIKISTAN | |||
2025-04-06 22:26:25 7 hr 49 min ago | 45.802 | 7.453 | 8 | ML | 1.9 | NORTHERN ITALY | |||
2025-04-06 22:24:35 7 hr 50 min ago | 19.714 | 98.481 | 4 | M | 3.8 | THAILAND | |||
2025-04-06 22:23:21 7 hr 52 min ago | 38.228 | 38.682 | 8 | ML | 1.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-06 22:22:51 7 hr 52 min ago | 4.270 | 125.740 | 76 | M | 3.2 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | |||
2025-04-06 22:21:28 7 hr 54 min ago | -20.650 | -68.910 | 98 | ML | 3.1 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-04-06 22:20:47 7 hr 54 min ago | 27.858 | -111.941 | 10 | M | 3.6 | GULF OF CALIFORNIA | |||
2025-04-06 22:19:59 7 hr 55 min ago | 38.228 | 38.681 | 8 | ML | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-06 22:03:43 8 hr 11 min ago | -38.637 | 176.874 | 5 | ML | 3.5 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-04-06 22:01:26 8 hr 14 min ago | 1.830 | 126.330 | 10 | M | 2.5 | MOLUCCA SEA | |||
2025-04-06 22:00:24 8 hr 15 min ago | 39.060 | -119.013 | 8 | ML | 2.1 | NEVADA | |||
2025-04-06 22:00:23 8 hr 15 min ago | -10.540 | 162.448 | 51 | mb | 4.6 | SOLOMON ISLANDS | |||
2025-04-06 21:52:23 8 hr 23 min ago | 19.688 | 98.482 | 1 | M | 3.5 | THAILAND | |||
2025-04-06 21:52:21 8 hr 23 min ago | 29.640 | 53.020 | 12 | M | 3.0 | SOUTHERN IRAN | |||
2025-04-06 21:49:02 8 hr 26 min ago | -41.635 | 173.287 | 70 | ML | 4.2 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-04-06 21:43:19 8 hr 32 min ago | 7.730 | 127.350 | 1 | M | 3.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-04-06 21:41:36 8 hr 33 min ago | 45.806 | 7.431 | 6 | ML | 1.1 | NORTHERN ITALY | |||
2025-04-06 21:36:36 8 hr 38 min ago | 17.979 | -66.831 | 16 | MD | 2.9 | PUERTO RICO | |||
2025-04-06 21:34:44 8 hr 40 min ago | -35.451 | 178.132 | 159 | M | 3.5 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-04-06 21:32:34 8 hr 42 min ago | 19.705 | 98.470 | 5 | M | 3.5 | THAILAND | |||
2025-04-06 21:30:17 8 hr 45 min ago | 40.805 | 28.774 | 7 | ML | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-06 21:23:56 8 hr 51 min ago | 28.570 | -17.884 | 12 | ML | 1.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-04-06 21:23:27 8 hr 52 min ago | -30.530 | 138.180 | 2 | ML | 2.8 | SOUTH AUSTRALIA | |||
2025-04-06 21:20:46 8 hr 54 min ago | 19.697 | 98.447 | 1 | M | 3.5 | THAILAND | |||
2025-04-06 21:14:58 9 hr 00 min ago | -6.249 | 151.628 | 10 | mb | 4.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-04-06 21:12:53 9 hr 02 min ago | 40.004 | 35.483 | 11 | ML | 2.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-06 21:11:49 9 hr 03 min ago | 7.720 | 127.090 | 10 | M | 4.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-04-06 21:10:03 9 hr 05 min ago | 19.711 | 98.482 | 1 | M | 3.7 | THAILAND | |||
2025-04-06 21:01:44 9 hr 13 min ago | -21.710 | -68.470 | 120 | ML | 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-04-06 20:38:04 9 hr 37 min ago | 45.809 | 7.449 | 6 | ML | 0.8 | NORTHERN ITALY | |||
2025-04-06 20:30:16 9 hr 45 min ago | 38.928 | 30.020 | 7 | ML | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-06 20:10:27 10 hr 05 min ago | 56.430 | 117.260 | 10 | mb | 3.5 | CHITINSKAYA OBLAST', RUSSIA | |||
2025-04-06 20:04:30 10 hr 11 min ago | 38.249 | 38.097 | 7 | ML | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-06 19:58:08 10 hr 17 min ago | -0.240 | 124.570 | 15 | M | 3.3 | MOLUCCA SEA | |||
2025-04-06 19:56:25 10 hr 19 min ago | 12.160 | -87.930 | 22 | M | 2.7 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-04-06 19:54:00 10 hr 21 min ago | 39.841 | 33.138 | 12 | ML | 1.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-06 19:49:10 10 hr 26 min ago | 16.162 | -97.527 | 32 | M | 3.4 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-04-06 19:36:00 10 hr 39 min ago | 18.565 | -103.163 | 13 | M | 3.2 | MICHOACAN, MEXICO | |||
2025-04-06 19:34:29 10 hr 41 min ago | 36.870 | 28.883 | 6 | ML | 1.4 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-04-06 19:30:56 10 hr 44 min ago | -6.058 | 151.703 | 10 | mb | 4.5 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-04-06 19:27:15 10 hr 48 min ago | 38.049 | 37.693 | 7 | ML | 1.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-06 19:24:17 10 hr 51 min ago | 35.776 | 25.600 | 14 | ML | 3.1 | CRETE, GREECE | |||
2025-04-06 19:22:06 10 hr 53 min ago | -0.740 | 136.290 | 10 | M | 4.2 | BIAK REGION, INDONESIA |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Bold : Earthquakes with a magnitude ≥ 4.5 in Euro-med, or ≥ 5.5 in the world
Red : Earthquakes with a magnitude ≥ 5.0 in Euro-med, or ≥ 6.0 in the world
Red : Earthquakes with a magnitude ≥ 5.0 in Euro-med, or ≥ 6.0 in the world